Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web : Comparatif de la température depuis 1970
| Retour sommaire climatologie |
| Les hivers à Ambérieu en Bugey | ||||
| Années | T° moyennes | Ecarts | Extrêmes maxis | Extrêmes minis |
| 1969-1970* | 3,4° | -- | 14,9 | - 14,8 |
| 1970-1971 | 0,7° | -2,7 | 14,0 | - 25,0 |
| 1971-1972 | 3,5° | +2,8 | 18,0 | - 9,8 |
| 1972-1973 | 1,3° | -2,2 | 14,1 | - 9,0 |
| 1973-1974 | 4,2° | +2,9 | 17,0 | - 15,2 |
| 1974-1975 | 5,3° | +1,1 | 18,0 | - 5,3 |
| 1975-1976 | 2,2° | -3,1 | 18,0 | - 12,4 |
| 1976-1977 | 4,2° | +2,0 | 16,9 | - 9,7 |
| 1977-1978 | 3,3° | -0,° | 18,3 | - 13,3 |
| 1978-1979 | 3,3° | 0 | 17,2 | - 12,6 |
| Moy décennale | 3,14° | |||
| 1979-1980 | 4,4° | +1,1 | 17,9 | - 9,3 |
| 1980-1981 | 0,1° | -4,3 | 12,9 | - 13,7 |
| 1981-1982 | 4,6° | +4,5 | 16,4 | - 10,8 |
| 1982-1983 | 2,7° | -1,9 | 13,8 | - 8,7 |
| 1983-1984 | 3,1° | +0,4 | 14,9 | - 10,4 |
| 1984-1985 | 0,7° | -2,4 | 15,0 | - 24,5 |
| 1985-1986 | 2,1° | +1,4 | 17,2 | - 15,0 |
| 1986-1987 | 1,4° | -0,7 | 15,7 | - 17,9 |
| 1987-1988 | 5,1° | +3,7 | 15,6 | - 4,4 |
| 1988-1989 | 3,7° | -1,4 | 18,8 | - 7,7 |
| Moy décennale | 2,79° | |||
| 1989-1990 | 5,2° | +1,5 | 21,8 | - 8,4 |
| 1990-1991 | 2,0° | -3,2 | 20,9 | - 12,3 |
| 1991-1992 | 1,6° | -0,4 | 17,2 | - 11,1 |
| 1992-1993 | 3,6° | +2,0 | 15,9 | - 11,7 |
| 1993-1994 | 5,0° | +1,4 | 17,6 | - 6,3 |
| 1994-1995 | 5,1° | +0,1 | 17,5 | - 14,7 |
| 1995-1996 | 3,4° | -1,7 | 14,5 | - 8,5 |
| 1996-1997 | 3,5° | +0,1 | 15,9 | - 10,4 |
| 1997-1998 | 4,6° | +1,1 | 20,3 | - 6,7 |
| 1998-1999 | 3,2° | -1,4 | 17,1 | - 10,8 |
| Moy décennale | 3,72° | |||
| 1999-2000 | 3,9 | +0,7 | 18,2 | - 10,9 |
| 2000-2001 | 5,9 | +2,0 | 18,8 | - 6,5 |
| 2001-2002 | 1,6 | -4,3 | 17,2 | - 12,2 |
| 2002-2003 | 3,7 | +2,1 | 16,1 | - 13,8 |
| 2003-2004 | 3,4 | -0,3 | 18,0 | - 10,9 |
| 2004-2005 | 2,2 | -1,2 | 14,0 | - 13,7 |
| 2005-2006 | 1,9 | -0,3 | 13,2 | - 17,3 |
| 2006-2007 | 4,5 | +2,6 | 17,8 | - 12,3 |
| 2007-2008 | 3,3 | -1,2 | 17,2 | - 8,7 |
| 2008-2009 | 1,9 | -1,4 | 17,3 | -10,4 |
| Moy décennale | 3,23° | |||
| 2009-2010 | 2,5 | +0,6 | 15,9 | -17,3 |
| 2010-2011 | 3,1 | +0,6 | 16,9 | -12,2 |


Météo du passé

Prévisions

Montagne

Climatologie

Observations

Climatologie

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit


Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar
