Vous êtes ici :   Accueil » Les étés
rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://www.meteo01.fr/data/fr-articles.xml

 Les étés à Ambérieu

Comparatif de la température depuis 1970

 

 Retour sommaire climatologie

Les étés à Ambérieu en Bugey
 Années T° moyennes Ecarts Extrêmes maxis Extrêmes minis
1970 19,3 -- 34,8 4,6
1971 19,4 +0,1 34,0 4,8
1972 17,3 -2,1 30,9 3,8
1973 19,2 +1,9 32,8 5,9
1974 18,0 -1,2 36,0 4,1
1975 18,4 -0,4 35,0 2,1
1976 20,1 +1,7 34,8 4,1
1977 17,3 -2,8 29,9 5,9
1978 17,6 +0,3 33,4 4,9
1979 18,2 +0,6 34,2 3,8

Moy. décennie 1970-79

Moy de référence ( 1971-1980)

18,48°

18,31°

1980 17,6 -0,6 32,5 5,0
1981 17,7 +0,1 32,2 3,7
1982 19,5 +1,8 34,1 6,2
1983 21,4 +1,9 40,2 5,5
1984 18,6 -2,8 35,2 4,7
1985 18,6 -- 34,6 3,1
1986 19,2 +0,6 35,6 3,0
1987 18,7 -0,5 34,1 5,6
1988 18,9 +0,2 34,8 7,0
1989 19,8 +0,9 35,6 3,7

Moy. décennie 1980-89

Moy de référence ( 1981-1990)

19°

19,19°

1990 19,5 -0,3 35,7 6,4
1991 20,5 +1,0 34,5 6,0
1992 20,0 -0,5 35,5 7,2
1993 19,2 -0,8 34,4 5,9
1994 21,1 +1,9 35,2 4,8
1995 19,9 -1,2 35,9 4,8
1996 18,7 -1,2 31,7 6,2
1997 19,8 +1,1 33,7 6,5
1998 19,7 -0,1 35,8 4,6
1999 19,7 0,0 33,2 4,6

Moy. décennie 1990-99

Moy de référence ( 1991-2000)

19,81°

19,82°

2000 19,6 -0,1 34,6 5,9
2001 19,7 +0,1 34,6 3,3
2002 19,4 -0,3 32,9 7,3
2003 24,1 +4,7 40,3 10,4
2004 20,1 -4,0 35,2 7,5
2005 20,1 0,0 35,8 3,6
2006 20,6 +0,5 36,2 3,4
2007 19,3 -1,3 32,5 7,3
2008 19,4 +0,1 33,0 5,8
2009 20,7 +1,3 38,7 7,3

Moy.décennie 2000-2009

Moy de référence ( 2001-2010)

20,30°

20,38°

2010 20,4  -0,3  35,8 6,6
2011 19,1 -1,3  36,6 6,9

(l' été météorologique regroupe les mois de juin, juillet et août)

 


 
   
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 


JURA
AIN
Climatologie Ain
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 

Météo d' antan (Ain)
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 

RHONE ALPES AUVERGNE
Recherche personnalisée

Suivez Météo01 sur :
    

 

Recherche personnalisée