Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web : | Les automnes à Ambérieu en Bugey | ||||
| Années | T° moyennes | Ecarts | Extrêmes maxis | Extrêmes minis |
| 1970 | 11,7 | -- | 30,0 | -4,1 |
| 1971 | 10,3 | -1,4 | 26,9 | -9,5 |
| 1972 | 10 | -0,3 | 25,9 | -8,2 |
| 1973 | 10,8 | +0,8 | 30,7 | -8,2 |
| 1974 | 9,6 | -1,2 | 27,4 | -2,0 |
| 1975 | 10,8 | +1,2 | 29,0 | -5,6 |
| 1976 | 10,9 | +0,1 | 26,7 | -5,0 |
| 1977 | 11,2 | +0,3 | 28,9 (oct) | -6,0 |
| 1978 | 9,7 | -1,5 | 27,1 | -9,3 |
| 1979 | 11,4 | +1,7 | 28,6 | -5,1 |
|
Moy. décennie 1970-79 Moy de référence ( 1971-1980) |
10,6° 10,56° |
|||
| 1980 | 10,9 | -0,5 | 27,2 | - 6,7 |
| 1981 | 11,1 | +0,2 | 27,9 | - 8,2 |
| 1982 | 12,4 | +1,3 | 28,7 | - 3,0 |
| 1983 | 11,5 | -0,9 | 28,3 | - 7,7 |
| 1984 | 12,2 | +0,7 | 32,3 | -1,5 (oct) |
| 1985 | 10,9 | -1,3 | 30,0 | - 7,0 |
| 1986 | 12,3 | +1,4 | 29,7 | - 2,5 |
| 1987 | 13,2 | +0,9 | 33,5 | - 2,0 |
| 1988 | 11,4 | -1,8 | 28,7 (oct) | - 7,7 |
| 1989 | 11,8 | +0,4 | 29,9 | - 8,2 |
|
Moy. décennie 1980-89 Moy de référence ( 1981-1990) |
11,8° 11,9° |
|||
| 1990 | 11,9 | +0,1 | 26,2 | - 1,6 |
| 1991 | 12,3 | +0,4 | 30,5 | - 2,7 (oct) |
| 1992 | 11,4 | -0,9 | 27,9 | - 2,6 (oct) |
| 1993 | 9,9 | -1,5 | 27,7 | - 8,8 |
| 1994 | 12,7 | +1,8 | 29,5 | - 0,7 (oct) |
| 1995 | 11,9 | -0,8 | 26,1 (oct) | - 6,6 |
| 1996 | 10,4 | -1,5 | 24,6 | - 4,3 |
| 1997 | 12,3 | +1,9 | 30,7 | - 7,2 (oct) |
| 1998 | 10,5 | -1,8 | 31,1 | - 9,7 |
| 1999 | 11,9 | +1,4 | 30,8 | - 4,8 |
|
Moy. décennie 1990-99 Moy de référence ( 1991-2000) |
11,5° 11,57° |
|||
| 2000 | 12,6 | +0,7 | 29,7 | - 2,4 |
| 2001 | 11,2 | -1,4 | 26,2 (oct) | - 6,2 |
| 2002 | 12,4 | +1,2 | 26,1 | - 0,8 (oct) |
| 2003 | 11,7 | -0,7 | 30,0 | - 5,0 (oct) |
| 2004 | 12,6 | +0,9 | 29,8 | - 5,4 |
| 2005 | 12,8 | +0,2 | 32,6 | - 8,5 |
| 2006 | 14,8 | +2 | 30,3 | - 4,3 |
| 2007 | 10,3 | -4,5 | 27,9 | - 8,6 |
| 2008 | 11 | +0,7 | 27,6 | - 5,9 |
| 2009 | 12,9 | +1,9 | -3,8 | |
|
Moy.décennie 2000-2009 Moy de référence ( 2001-2010) |
12,23° 12,11 |
|||
| 2010 | 11,4 | -1,5 | 29,1 | -6,0 |
(l' automne météorologique regroupe les mois de septembre, octobre et novembre)


Météo du passé

Prévisions

Montagne

Climatologie

Observations

Climatologie

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit


Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar
