Vous êtes ici :   Accueil » Records journaliers depuis 1921
 
rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://www.meteo01.fr/data/fr-articles.xml

Records journaliers à Dijon depuis 1921


RECORDS MINIMUM RECORDS MAXIMUM
Jour Min Date Moy Date Max Date Min Date Moy Date Max Date
01-janv. -10,9 1997 -9,1 1979 -7,4 1979 7,8 1967 9,9 1933 13,0 1933
02-janv. -15,8 1971 -11,0 1971 -6,2 1971 8,8 2003 11,8 2003 14,7 2003
03-janv. -13,0 1971 -8,1 1971 -5,1 1993 7,4 2003 10,0 1925 14,0 1948
04-janv. -12,4 1993 -8,2 1993 -5,8 1971 7,8 1933 10,7 1925 14,2 1925
05-janv. -15,0 1985 -12,2 1985 -9,3 1985 8,7 1988 11,4 1988 14,0 1988
06-janv. -16,2 1985 -12,6 1985 -9,0 1985 9,5 1957 10,8 1957 12,2 1958
07-janv. -15,9 1985 -12,4 1985 -8,8 1985 6,3 2007 9,1 1998 12,4 1991
08-janv. -15,0 1985 -12,5 1985 -9,9 1985 6,1 1999 8,3 2007 13,0 1998
09-janv. -21,3 1985 -15,2 1985 -9,0 1985 8,9 2007 11,1 2007 13,3 2007
10-janv. -13,9 1967 -9,5 1967 -6,9 1985 8,3 1991 10,9 1991 14,8 1928
11-janv. -17,5 1967 -10,8 1967 -7,7 1985 8,9 1991 10,2 1991 14,4 2008
12-janv. -16,1 1987 -14,2 1987 -12,2 1987 9,2 1955 11,9 1955 14,5 1955
13-janv. -15,0 1968 -9,8 1963 -6,5 1963 7,4 2004 11,0 2004 14,6 2004
14-janv. -14,5 1963 -11,4 1985 -9,5 1985 9,8 1948 10,9 1948 13,2 1993
15-janv. -16,2 1985 -13,0 1985 -9,8 1985 10,8 1975 12,8 1975 14,8 1975
16-janv. -20,5 1985 -15,4 1985 -10,6 1966 10,7 1975 12,6 1974 15,1 1974
17-janv. -18,2 1985 -11,8 1985 -7,2 1966 7,1 1999 9,2 1999 12,6 2007
18-janv. -14,9 1966 -11,6 1966 -8,2 1966 9,8 2007 11,7 2007 13,6 2007
19-janv. -14,2 1966 -10,2 1966 -6,1 1966 11,9 2007 12,9 2007 13,9 2007
20-janv. -11,6 1929 -6,6 1957 -2,6 1950 11,2 2007 12,6 2007 13,9 2007
21-janv. -12,0 1957 -8,9 1964 -6,6 1964 7,4 1962 10,3 1962 13,1 1962
22-janv. -11,0 1957 -7,5 1964 -6,8 1964 6,2 1955 9,8 1993 13,3 1993
23-janv. -11,1 1963 -8,1 1964 -6,4 1964 8,9 1993 10,1 1993 11,8 1977
24-janv. -10,7 1963 -6,4 1963 -4,6 1933 9,1 1993 10,7 1993 12,9 1927
25-janv. -11,0 1963 -7,0 1947 -3,6 1933 7,8 1994 10,3 1994 13,1 1995
26-janv. -12,6 1963 -7,5 1947 -5,8 1947 7,9 1977 10,1 1977 14,1 1930
27-janv. -12,2 1933 -7,0 1947 -5,2 1947 9,2 1967 11,9 1967 14,5 1967
28-janv. -16,6 1952 -9,5 1947 -4,0 1947 10,0 2002 12,5 2002 14,9 2002
29-janv. -13,0 1947 -7,3 1947 -3,0 1932 6,8 1983 8,5 1983 11,6 1966
30-janv. -11,6 1947 -7,3 1947 -4,0 1954 8,2 1965 10,6 1965 13,3 1975
31-janv. -12,8 1954 -11,5 1954 -10,2 1954 7,6 2000 11,3 1948 16,5 1948
01-févr. -14,7 1954 -11,7 1956 -10,0 1956 7,8 1948 9,8 1948 13,9 2004
02-févr. -17,6 1956 -14,3 1956 -11,0 1956 8,1 1985 11,5 1926 16,9 1926
03-févr. -13,4 1954 -10,4 1954 -7,4 1954 7,8 1966 10,3 2002 16,6 2002
04-févr. -10,6 1963 -7,4 1954 -4,2 1954 7,2 1950 10,3 1948 15,2 1948
05-févr. -11,4 1963 -6,2 1963 -2,0 1956 8,9 1980 12,5 1926 18,0 1926
06-févr. -14,8 1963 -7,6 1922 -4,9 1991 8,2 2001 11,6 2001 15,6 1926
07-févr. -12,9 1991 -8,6 1991 -4,2 1991 11,2 2001 13,7 2001 16,3 1972
08-févr. -11,7 1922 -6,5 1986 -4,9 1986 8,9 1977 11,7 1990 15,6 1926
09-févr. -12,2 1986 -9,9 1986 -7,6 1986 10,2 1966 11,5 1966 14,8 1958
10-févr. -18,3 1956 -14,3 1956 -10,2 1956 9,0 1933 10,9 1925 16,1 1958
11-févr. -15,6 1956 -12,6 1956 -9,6 1956 8,8 1958 10,9 1958 14,2 1925
12-févr. -18,0 1929 -15,4 1929 -12,8 1929 10,1 2002 12,1 2002 14,8 1958
13-févr. -19,6 1929 -15,8 1929 -12,0 1929 9,5 2002 12,5 2002 16,3 1958
14-févr. -19,4 1956 -13,4 1956 -7,4 1956 9,2 1928 14,3 1958 19,7 1958
15-févr. -22,0 1929 -12,9 1929 -4,2 1969 10,6 1928 12,4 1928 16,4 1998
16-févr. -14,8 1929 -7,5 1929 -2,0 1947 10,0 1958 12,4 1958 15,9 1961
17-févr. -9,4 1970 -3,4 1956 0,0 1956 6,3 1995 9,6 1958 16,5 2007
18-févr. -11,8 1956 -7,9 1956 -4,0 1956 7,3 1977 10,3 1926 16,6 2007
19-févr. -12,1 1929 -9,4 1956 -7,6 1956 7,2 1977 12,1 1989 17,0 1989
20-févr. -17,0 1956 -11,3 1956 -5,6 1956 8,9 1977 12,8 1926 17,8 1926
21-févr. -13,9 1956 -7,8 1956 -2,4 1963 7,7 1989 10,6 1967 17,0 1998
22-févr. -15,6 1986 -8,4 1986 -2,0 1948 7,0 1970 10,9 1997 16,4 1990
23-févr. -13,8 1956 -9,2 1956 -4,6 1956 8,9 1978 11,8 1978 17,8 1990
24-févr. -10,8 1956 -4,5 1956 -3,0 1986 8,1 1978 11,0 1922 19,9 1990
25-févr. -10,8 1986 -7,0 1986 -3,2 1986 10,2 1957 12,4 1964 17,5 1964
26-févr. -11,6 1986 -6,9 1986 -2,1 1986 8,9 1990 12,1 1964 18,8 1922
27-févr. -8,0 1947 -5,4 1986 -3,4 1986 9,2 1994 12,9 1961 17,8 1961
28-févr. -8,8 1956 -6,0 1929 -3,4 1929 8,4 1987 13,5 1922 19,4 1960
29-fév -7,8 1932 -2,2 1932 1,5 1924 9,6 2008 13,4 1960 18,8 1960
01-mars -11,2 2005 -5,8 2005 -0,3 2005 9,9 2008 12,5 2008 18,0 1997
02-mars -11,6 2005 -3,8 2005 0,4 1965 8,3 1987 11,0 1987 19,8 1997
03-mars -9,2 1929 -2,9 1947 -1,2 1965 8,5 2007 11,4 2007 18,3 1977
04-mars -11,2 1965 -5,1 1971 -2,2 1971 9,6 1998 14,4 1977 19,8 1977
05-mars -10,5 1971 -6,5 1971 -2,5 1971 8,4 1997 12,0 1991 17,7 1994
06-mars -10,0 1971 -6,2 1971 -2,3 1971 10,0 1959 13,3 1991 20,6 1922
07-mars -10,4 1949 -5,1 1971 -0,9 1971 9,4 1991 12,6 1991 21,5 1948
08-mars -6,9 1971 -3,0 1931 -1,0 1931 9,8 2001 12,9 1948 20,8 1948
09-mars -5,8 1947 -3,1 1931 -0,8 1931 10,4 1981 13,1 1967 20,8 1948
10-mars -5,6 1931 -3,8 1931 -1,9 1931 11,1 1981 15,1 1948 22,2 1948
11-mars -15,3 1931 -6,2 1931 1,1 1958 13,2 1981 16,7 1981 20,3 1997
12-mars -8,6 1931 -1,8 2006 0,4 2006 10,9 1981 12,6 1979 20,4 1999
13-mars -8,2 1925 -2,7 1925 2,8 1925 8,8 1969 13,7 1922 20,4 1922
14-mars -6,8 1925 -2,2 1925 2,4 1925 9,9 1990 14,7 1922 22,7 1922
15-mars -5,1 1987 0,2 1962 3,6 1962 8,8 1979 13,0 1922 20,5 1945
16-mars -5,2 1986 0,6 1962 3,4 1964 8,6 1965 13,7 1961 21,2 2005
17-mars -5,4 1987 -1,0 1925 1,3 1925 10,0 1974 13,8 1993 22,4 2005
18-mars -4,8 1924 0,4 1962 2,0 1975 9,8 1947 14,5 1947 21,9 2005
19-mars -5,8 1985 -1,2 1985 2,6 1975 10,8 2002 14,4 2005 22,7 2005
20-mars -5,5 1932 0,6 1985 4,0 1930 11,6 2002 14,9 2002 20,0 1972
21-mars -5,2 1930 -0,6 1958 2,2 1958 12,0 2002 15,8 1990 23,2 1990
22-mars -5,6 1958 -0,4 1958 1,4 1922 11,2 1974 13,7 1990 22,6 1990
23-mars -5,8 1958 -0,9 1922 0,2 1922 8,8 1974 13,6 2001 22,8 1945
24-mars -4,6 2008 0,6 2008 4,4 2007 11,6 1981 15,4 1994 22,0 1945
25-mars -6,2 1932 0,7 1922 2,3 1922 12,0 1981 17,5 1981 22,9 1981
26-mars -6,2 1932 1,4 1951 3,7 1992 12,4 1955 16,1 2006 22,1 1923
27-mars -3,0 1993 2,6 1983 5,1 1996 12,5 2006 16,1 2006 22,5 1989
28-mars -3,6 1993 1,6 1993 4,9 1990 10,6 1957 14,9 1989 22,9 1989
29-mars -4,2 1985 2,2 1977 4,2 2000 11,2 1994 14,8 1989 23,5 1946
30-mars -3,2 1966 1,1 1977 4,1 1977 9,7 1981 15,5 1989 23,0 1989
31-mars -4,5 1996 1,5 1995 4,6 1992 10,4 1981 14,4 2003 21,5 1946
01-avr. -5,3 1931 0,9 1952 1,8 1952 10,9 1980 13,5 1926 22,6 1976
02-avr. -1,8 1988 3,1 1970 4,6 1984 12,3 1972 16,2 1972 24,7 1926
03-avr. -2,1 1970 2,5 1984 4,1 1984 10,5 1953 16,6 1926 25,4 1926
04-avr. -4,0 1968 1,2 1983 1,0 1980 11,9 1981 15,7 1949 22,6 1946
05-avr. -2,4 1993 2,5 1984 5,8 2006 11,0 1949 16,0 1961 22,8 1961
06-avr. -4,1 1929 0,4 1929 4,8 1929 11,8 1927 17,0 1961 25,0 1961
07-avr. -4,5 1929 1,6 1994 5,8 1994 10,7 1972 16,7 1961 22,8 1961
08-avr. -3,9 1956 3,2 2003 3,8 1923 12,1 1961 18,1 1961 24,1 1961
09-avr. -3,8 1970 1,5 1970 4,1 1975 12,3 1983 16,2 1961 23,8 1961
10-avr. -1,9 1975 2,5 1975 3,4 1986 11,1 1981 18,0 1981 24,9 1969
11-avr. -3,8 2003 1,3 1975 3,0 1986 13,2 1981 17,4 1981 24,0 1945
12-avr. -3,8 1986 0,1 1986 3,9 1986 12,6 1981 18,0 1981 23,3 1981
13-avr. -1,1 1958 3,2 1986 6,6 1986 12,9 1981 18,1 1981 26,4 1949
14-avr. -2,8 1932 3,6 2001 7,3 1978 10,8 1922 17,5 1949 26,6 1949
15-avr. -1,6 1970 3,4 1978 5,7 1962 12,7 1922 18,9 1922 27,3 2007
16-avr. -0,9 2008 4,9 1999 7,8 1958 12,1 2007 19,5 2007 27,8 1949
17-avr. -2,2 1924 3,0 1922 6,0 1922 10,9 1980 19,2 1949 29,0 1949
18-avr. -1,7 1990 2,9 1978 4,0 1922 11,9 1952 18,6 1949 28,0 1949
19-avr. -2,5 1990 3,3 1991 5,4 1991 12,1 1975 18,4 1949 26,8 1949
20-avr. -4,5 1930 2,8 1991 5,1 1991 11,8 1987 17,9 1945 26,6 1968
21-avr. -1,4 1991 4,1 1991 8,3 1965 12,0 1947 18,7 1968 27,4 1968
22-avr. -3,4 1991 3,5 1991 7,6 1986 13,0 1962 18,6 1968 27,3 1968
23-avr. -1,3 1929 5,2 1976 7,4 1976 13,2 1977 17,7 2007 26,3 2007
24-avr. -2,3 1991 2,2 1976 3,6 1976 12,2 1924 18,5 1962 26,6 2007
25-avr. 0,1 1991 4,4 1976 6,6 1976 11,9 1962 19,4 1962 27,5 2007
26-avr. -0,8 1925 4,5 1981 6,0 1981 13,2 1962 19,4 1962 27,2 2007
27-avr. -2,8 1989 4,1 1989 8,2 1974 13,4 1947 18,9 1947 24,4 1947
28-avr. -1,2 1929 5,3 1985 8,9 1981 13,0 1947 17,7 1947 25,0 2007
29-avr. -1,9 1922 4,5 1985 8,0 1951 11,8 1924 17,7 2007 26,6 1955
30-avr. -1,6 1970 5,3 1970 8,5 1922 13,2 1963 18,9 2005 26,5 1994
01-mai -1,2 1945 4,6 1922 8,0 1956 14,3 1973 19,2 1973 26,3 2005
02-mai -0,3 1929 5,1 1929 7,6 1967 12,7 1955 17,8 1990 26,9 1923
03-mai -0,5 1945 5,0 1929 9,6 1929 12,7 2005 18,3 1990 26,0 1928
04-mai -1,0 1967 4,6 1987 6,0 1987 15,0 1999 18,7 1997 27,0 1927
05-mai 0,7 1991 6,2 1991 8,7 1987 14,2 1961 19,0 1927 26,9 1923
06-mai -0,4 1957 4,5 1957 7,0 1932 13,0 1923 20,2 1923 27,5 1976
07-mai 0,0 1957 5,1 1957 7,8 1932 13,2 1958 20,4 1923 29,2 1945
08-mai -0,4 1957 6,6 1997 8,9 2004 14,2 1988 20,9 1976 29,0 1945
09-mai -0,3 1930 5,6 1930 9,2 2004 15,8 1958 21,8 1958 29,0 1945
10-mai 0,0 1924 6,7 1928 11,4 1996 16,1 1958 21,0 1945 30,0 1945
11-mai -0,6 1928 4,8 1928 8,0 1984 14,4 1958 20,3 1945 30,0 1945
12-mai 0,0 1928 7,5 1928 10,0 1984 15,0 1999 21,7 1945 31,4 1945
13-mai 1,0 1923 6,9 1995 8,8 1995 15,0 1947 22,6 1945 33,0 1945
14-mai -0,8 1987 5,7 1987 10,4 1949 15,6 1945 23,1 1945 30,6 1945
15-mai 0,4 1995 8,0 1926 9,0 1926 15,6 1948 21,9 1945 30,0 1945
16-mai 2,0 1946 5,7 1926 6,2 1926 15,9 1966 23,5 1945 32,0 1945
17-mai 1,7 1987 4,9 1926 7,8 1926 15,0 1945 23,5 1945 32,0 1945
18-mai 0,3 1923 7,1 1923 11,4 1954 15,2 1945 23,1 1945 31,0 1945
19-mai 1,7 1968 7,9 1995 11,2 1954 17,0 1964 21,6 1945 30,0 1971
20-mai 1,2 1926 8,6 1965 12,3 1961 16,0 2007 21,5 1945 30,4 1945
21-mai 2,1 1955 7,0 1987 8,3 1968 15,8 1953 22,4 1953 28,9 1922
22-mai 2,2 1996 8,4 1968 10,9 1978 16,8 1953 22,5 1953 30,6 1922
23-mai 1,7 1968 7,1 1954 12,0 1954 15,9 2007 21,8 1953 32,7 1922
24-mai 1,0 1927 9,4 1983 10,2 1983 16,2 1953 22,9 1922 34,4 1922
25-mai 3,9 1991 7,8 1983 9,3 1983 16,7 2001 23,0 1922 34,0 1922
26-mai 4,2 1928 8,3 1983 9,3 1983 14,8 1953 22,2 1953 29,6 1953
27-mai 4,5 1932 8,2 1957 9,4 1957 16,4 1931 22,4 1931 28,8 2005
28-mai 0,6 1983 7,2 1984 9,4 1984 16,0 1947 22,3 1947 29,6 1956
29-mai 2,8 1921 7,2 1984 11,2 1984 16,4 1947 22,9 2005 29,4 2005
30-mai 2,6 2007 9,8 2006 12,6 1984 16,1 1979 22,0 2001 28,5 2003
31-mai 3,2 1986 9,1 2006 10,8 1975 16,2 2001 22,8 1947 30,2 1947
01-juin 5,4 1949 9,0 1962 11,7 1962 16,7 1979 22,6 1947 29,9 2003
02-juin 4,2 1965 9,2 1926 13,0 1953 17,8 1979 22,5 1981 29,8 1947
03-juin 5,1 1953 9,4 1953 13,6 1984 15,1 1981 22,4 1947 30,0 1947
04-juin 2,7 2001 10,4 1989 13,2 1923 16,8 1982 22,0 2003 30,5 2003
05-juin 3,3 1991 9,3 1969 12,1 1969 17,0 1979 22,5 1950 30,0 1950
06-juin 2,2 1923 8,4 1923 10,8 1969 17,4 2003 23,2 1945 30,4 1945
07-juin 2,9 1984 9,0 1969 11,8 1969 16,5 1946 24,2 1945 32,0 1945
08-juin 3,3 1923 10,9 1956 14,7 1956 18,0 1981 23,3 1993 30,2 2003
09-juin 3,8 1985 9,6 1985 13,4 1956 17,7 1993 23,9 1993 31,1 2004
10-juin 3,9 1956 10,3 1956 14,8 1955 17,8 1982 23,8 2003 32,8 2003
11-juin 5,0 1974 10,6 1974 15,1 1971 19,4 2003 25,2 2003 31,0 1948
12-juin 4,1 1955 10,7 1955 15,3 1956 17,9 2003 26,4 2003 34,8 2003
13-juin 5,6 1998 11,2 1923 14,9 1995 18,8 2003 25,6 2003 32,3 2003
14-juin 5,0 1995 10,4 1995 13,2 1924 20,6 2003 26,4 2003 33,2 1931
15-juin 3,4 1923 11,1 1923 15,6 2008 18,7 2003 24,4 2003 31,0 1976
16-juin 4,2 1928 10,7 1956 14,8 1987 18,4 2002 24,5 2002 30,9 1927
17-juin 6,4 1923 9,4 1923 12,4 1923 19,7 1966 24,7 2002 33,4 2002
18-juin 3,4 1928 9,5 1923 13,2 1923 17,2 2005 25,7 2002 35,8 2002
19-juin 4,8 1923 11,9 1923 14,8 1987 18,7 2002 24,7 2002 33,0 1945
20-juin 7,0 1978 11,9 1969 14,7 1987 17,9 2007 24,4 2005 31,8 2005
21-juin 6,4 1985 12,3 1923 16,0 1997 17,9 2002 23,9 2002 31,7 2005
22-juin 4,4 1923 10,7 1921 15,0 1921 18,9 2005 25,8 2005 35,3 2003
23-juin 4,4 1921 11,8 1946 14,0 1946 20,1 2005 27,3 2003 35,6 2003
24-juin 6,7 1921 12,9 1996 15,1 1969 18,5 2003 26,0 2003 33,5 2005
25-juin 6,9 1958 12,9 1985 14,8 1931 20,8 2003 27,6 2003 34,3 2003
26-juin 7,2 1929 12,4 1923 13,8 1923 20,4 1976 26,4 1976 33,8 1947
27-juin 4,1 1923 11,0 1923 15,3 1978 20,2 2005 27,0 2005 34,2 1947
28-juin 5,0 1923 13,0 1923 16,2 1980 20,2 1976 27,5 1947 36,0 1947
29-juin 4,6 1927 12,1 1981 14,4 1981 19,7 2005 25,3 1986 33,9 1976
30-juin 5,8 1922 12,5 1960 15,6 1948 19,9 2003 26,9 1976 35,6 1950
01-juil. 4,0 1972 12,0 1948 14,5 1948 21,6 1976 27,6 1976 35,5 1952
02-juil. 6,0 1960 12,3 1927 14,8 1927 20,6 1952 28,7 1952 36,8 1952
03-juil. 6,4 1996 13,6 2007 15,7 2007 20,9 1973 27,4 1952 34,6 1952
04-juil. 6,4 1990 12,4 1984 15,9 1962 20,6 1973 27,7 1952 36,2 1952
05-juil. 7,0 1965 12,5 1965 16,8 1962 22,4 1952 29,5 1952 36,6 1952
06-juil. 7,8 1962 13,4 1962 16,0 1948 22,2 1959 27,9 1952 36,4 1952
07-juil. 7,2 1962 12,9 1996 14,2 1996 19,4 1952 26,0 1952 32,8 1923
08-juil. 5,3 1954 12,9 1954 17,5 1929 19,0 1957 24,8 1959 32,2 1959
09-juil. 6,5 1954 13,3 1929 15,4 2000 19,1 1959 26,3 1959 33,6 1982
10-juil. 6,0 1929 11,7 1948 15,0 2007 19,9 1982 26,7 1959 34,5 1959
11-juil. 8,4 2000 12,0 2000 15,6 2000 21,1 1971 27,6 1971 34,2 1984
12-juil. 7,8 1930 13,5 1930 17,8 1956 21,0 1976 26,9 1982 36,7 1921
13-juil. 8,3 1993 12,5 2000 15,1 1980 20,2 1982 26,3 1982 35,3 1949
14-juil. 7,6 2004 15,2 1998 18,9 1948 20,8 1928 27,5 1928 35,1 1945
15-juil. 8,4 1998 13,3 2000 16,5 2000 18,7 1985 26,9 2003 35,8 2003
16-juil. 9,0 1946 13,8 1970 16,1 1970 18,9 1964 27,8 1964 36,7 1964
17-juil. 7,7 2000 12,9 1922 14,9 1965 23,6 1964 29,9 1964 36,1 1964
18-juil. 2,8 1970 12,4 1922 15,2 1966 20,7 1964 29,2 1964 37,7 1964
19-juil. 6,0 1970 13,0 1966 15,1 1966 20,4 1964 26,2 1967 34,3 2006
20-juil. 6,7 2005 14,2 1974 17,2 1981 19,8 1967 26,6 2006 35,0 2003
21-juil. 7,2 2001 14,8 1931 17,9 1931 19,4 1992 27,4 2006 35,7 2006
22-juil. 6,4 1980 14,1 1931 19,0 1965 22,0 2006 27,2 2006 34,4 1983
23-juil. 7,7 1931 13,5 1930 16,2 1930 19,6 1994 25,8 1989 34,0 1929
24-juil. 8,3 1960 13,8 1930 16,6 1930 20,4 2006 27,2 2006 33,9 2006
25-juil. 6,7 1986 14,2 1951 16,8 1982 22,4 2006 29,0 2006 35,6 2006
26-juil. 6,0 1930 14,9 1977 18,9 1987 20,2 1947 27,6 1947 36,4 1921
27-juil. 7,6 1987 12,8 1987 17,9 1987 21,4 1983 28,2 1947 36,1 1921
28-juil. 6,4 1924 14,3 1924 18,4 1961 20,2 1947 28,2 1947 38,6 1921
29-juil. 7,2 1966 14,3 1926 16,4 1977 20,1 1958 28,5 1947 37,2 1947
30-juil. 7,1 1928 14,6 1988 17,2 1965 21,2 1947 28,0 1947 34,8 1947
31-juil. 8,6 1998 15,2 2007 19,0 1925 21,4 1947 28,6 1983 38,1 1983
01-août 8,5 1993 14,8 1965 17,2 1932 20,2 1983 26,2 1947 34,8 1921
02-août 7,6 1923 13,9 1965 17,3 1972 21,8 1947 28,4 1947 36,3 1921
03-août 6,5 1925 14,4 1925 17,8 1956 22,6 1947 28,1 2003 35,8 2003
04-août 8,0 1972 15,3 1924 17,5 1924 21,4 2003 29,4 2003 37,3 2003
05-août 8,4 1921 13,9 1987 18,5 1987 22,1 2003 30,3 2003 38,5 2003
06-août 7,1 1929 13,3 1987 18,0 1956 22,5 2003 30,5 2003 38,5 2003
07-août 9,4 1929 14,4 1956 16,3 1978 23,1 2003 31,1 2003 39,0 2003
08-août 9,0 1926 13,6 1924 17,0 1924 19,6 2003 28,9 2003 38,2 2003
09-août 7,2 1926 13,0 1924 14,3 2007 19,4 2004 28,5 2003 38,5 2003
10-août 7,8 1922 13,6 1945 17,0 1945 22,5 2003 30,5 2003 38,5 2003
11-août 9,0 1924 14,6 1981 15,4 1981 20,8 2003 29,5 2003 38,1 2003
12-août 9,6 1931 14,9 1931 18,7 1964 20,3 2003 29,8 2003 39,3 2003
13-août 6,5 1956 13,2 1948 16,0 1948 19,5 1973 28,7 2003 38,3 2003
14-août 8,7 1967 12,2 1967 15,7 1967 20,5 2003 24,9 1974 33,8 1923
15-août 8,8 1956 14,8 1924 16,0 1931 19,2 2003 26,7 1923 35,0 1923
16-août 5,8 1922 13,4 1922 16,4 1957 19,0 1989 25,8 1989 34,7 1974
17-août 5,8 1930 13,8 1979 15,4 1963 19,0 2003 26,1 1947 34,0 1947
18-août 6,2 1990 12,6 1963 14,7 1963 19,0 1973 25,5 1947 33,6 1992
19-août 6,9 1922 13,8 1924 17,3 1979 19,6 1932 26,4 1932 34,0 1947
20-août 7,4 1968 13,3 1924 15,4 1954 19,8 1992 25,4 2000 33,1 2000
21-août 7,7 1982 12,9 1946 16,2 1946 20,0 1947 24,2 1973 32,5 1923
22-août 7,4 1981 12,6 1924 16,5 1924 20,0 1926 26,3 1950 33,5 1950
23-août 6,8 1921 13,4 1980 15,6 1927 18,9 1994 25,2 1950 32,1 1950
24-août 4,3 1922 12,4 1922 15,9 1927 18,4 1959 24,8 2003 32,9 1997
25-août 7,2 1969 12,5 1979 16,3 1954 18,6 1959 25,1 2003 32,8 2001
26-août 6,9 1966 12,8 1931 16,5 1931 19,8 1959 26,0 1959 34,8 1926
27-août 5,0 1922 12,8 1931 16,4 1993 19,8 1959 24,6 2001 33,0 1964
28-août 6,3 1924 12,0 1924 16,1 1969 18,7 2003 24,5 1992 33,1 1992
29-août 5,5 1956 11,0 1986 15,2 1986 18,0 1949 23,4 1952 31,2 1961
30-août 5,0 1988 10,7 1956 16,0 1956 18,0 1952 24,0 1961 33,1 1961
31-août 5,4 1921 11,4 1923 13,6 1992 16,7 2002 24,2 1961 32,9 2005
01-sept. 5,4 1921 11,6 1965 13,4 1965 17,6 1958 24,1 1926 34,2 1926
02-sept. 2,6 1923 11,7 1923 14,0 1965 17,4 1949 24,6 1929 33,6 1929
03-sept. 5,5 1978 10,6 1965 12,8 1965 18,2 2005 24,6 2005 32,8 1962
04-sept. 6,1 1989 12,5 1989 14,4 1948 21,0 2006 25,0 2005 32,4 1949
05-sept. 3,4 1925 10,2 1925 13,8 1931 16,9 2004 24,7 1949 33,0 1949
06-sept. 4,8 2001 11,8 2001 14,5 1984 19,6 1949 25,8 1949 32,1 1929
07-sept. 2,8 1925 10,2 1925 14,4 1984 18,4 1949 23,7 1973 31,4 1973
08-sept. 2,3 1925 11,0 1931 15,3 1952 17,9 1958 23,5 1973 29,9 1973
09-sept. 5,3 1927 11,3 1922 13,6 1952 17,6 2005 22,2 1966 31,6 1929
10-sept. 5,6 1922 10,5 1976 14,2 1976 16,5 1966 22,2 1926 32,6 1926
11-sept. 3,1 1972 9,7 1972 13,5 1931 16,6 1962 22,8 1962 31,0 1947
12-sept. 4,8 1972 10,4 1952 13,0 1952 18,5 1926 23,7 1947 32,0 1947
13-sept. 4,4 1924 8,2 1998 10,9 1998 17,2 1966 22,8 1947 31,6 1947
14-sept. 3,8 1925 10,1 1931 13,2 1955 17,3 1974 22,8 1947 30,1 1987
15-sept. 3,2 1931 10,0 1931 13,0 1922 18,2 1964 22,7 1964 30,8 1947
16-sept. 2,0 1925 10,0 1931 13,6 1994 17,4 1945 21,7 1929 31,1 1961
17-sept. 0,7 1922 9,7 1922 13,6 1994 17,6 1991 23,0 1987 30,2 1987
18-sept. 5,2 1948 10,3 1994 13,0 1972 15,8 1921 22,7 1961 31,2 1947
19-sept. 2,8 1922 9,8 2001 12,4 1952 15,8 1987 22,0 1961 31,4 1926
20-sept. 2,2 1962 8,9 1962 12,6 1977 17,0 1927 21,6 1926 33,0 1926
21-sept. 1,4 1952 8,4 1952 13,7 1977 17,0 1981 21,8 1991 29,1 1985
22-sept. 3,0 1964 7,1 1931 9,8 1931 17,8 1961 22,7 1991 29,4 1985
23-sept. 4,0 1954 7,7 1931 10,8 1931 16,8 1999 20,9 1999 29,1 1985
24-sept. -1,6 1928 6,1 1931 12,1 1931 16,4 1949 21,6 1949 27,9 1985
25-sept. 1,2 1928 8,8 1925 12,8 1993 16,3 1999 20,6 1961 28,0 1985
26-sept. 0,8 1928 9,5 1925 12,1 1984 17,2 1949 21,0 1949 27,0 1922
27-sept. 2,8 1993 8,9 1993 10,5 2007 15,6 1967 20,3 1976 28,0 1946
28-sept. 2,8 1950 8,7 1931 12,0 1974 15,9 1976 19,7 1949 27,4 1961
29-sept. 2,4 1974 7,1 1974 11,8 1974 15,8 1967 20,5 1967 25,9 1946
30-sept. 0,6 1995 7,1 1954 9,9 1974 15,4 1967 19,8 1923 27,0 1923
01-oct. 1,1 1974 6,7 1974 12,3 1974 16,0 1990 18,9 1962 28,1 1923
02-oct. 1,1 1928 7,6 1926 10,1 1974 16,2 2001 21,5 1985 27,4 1985
03-oct. 1,8 1928 6,1 1974 7,1 1974 16,6 1985 21,9 1985 27,5 1929
04-oct. 3,0 1977 7,1 1984 9,1 1923 19,4 1966 22,8 1966 26,6 1985
05-oct. 1,2 2008 7,0 1974 9,9 1974 13,9 1966 21,0 1966 28,1 1966
06-oct. 1,1 1923 7,7 1932 9,1 1982 15,0 1966 20,0 1977 26,1 1921
07-oct. 0,4 1932 6,3 1974 8,6 1974 15,3 1997 18,9 1997 26,1 1921
08-oct. 1,0 1932 7,3 1994 9,7 1922 14,1 1966 18,1 1997 25,2 1921
09-oct. 0,8 1945 6,7 1956 10,0 1922 16,3 1997 19,7 1997 25,2 1921
10-oct. -0,3 1980 5,8 1980 9,4 1992 16,6 1997 17,8 1997 26,7 1921
11-oct. 0,8 1948 3,3 1975 5,5 1975 14,4 1923 18,5 1921 27,9 1921
12-oct. 0,0 1922 5,1 1975 7,1 1975 13,3 1995 18,6 1921 28,3 1921
13-oct. -1,6 1946 3,5 1975 6,0 1975 13,4 1968 19,1 1990 27,1 1921
14-oct. -1,4 1946 3,7 1946 7,1 1980 15,0 1968 18,3 1968 25,6 1990
