Vous êtes ici :   Accueil » Les printemps à Ambérieu
rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://www.meteo01.fr/data/fr-articles.xml

 Les printemps à Ambérieu

Comparatif de la température depuis 1970

 Retour sommaire climatologie

Les printemps à Ambérieu en Bugey
 Années T° moyennes Ecarts Extrêmes maxis Extrêmes minis
1970 8,3   27,4 -10,0
1971 9,6 +1,3 27,6 -15,5
1972 9,7 +0,1 25,0 -5,0
1973 9,0 -0,7 27,6 -8,2
1974 10,2 +1,2 25,3 -4,6
1975 9,2 -1,0 28,3 -4,6 (avril)
1976 9,9 +0,7 28,6 -10,3
1977 10,2 +0,3 25,9 -4,9
1978 9,2 -1,0 25,0 -4,8
1979 10,0 +0,8 29,5 -5,5

Moy. décennie 1970-79

Moy de référence ( 1971-1980)

9,53°

9,57°

1980 8,7 -1,3 24,4 -5,6
1981 11,5 +1,8 27,1 -3,6 (avril)
1982 9,6 -1,9 26,8 -5,4
1983 9,7 +0,1 23,5 -4,8
1984 8,4 -0,7 25,4 (avril) -8,7
1985 9,8 +0,4 27,2 -7,5
1986 9,9 +0,1 28,7 -5,9
1987 9,4 -0,5 25,6 -5,5
1988 11,2 +1,8 27,4 -8,3
1989 11,8 +0,6 27,4 -2,9

Moy. décennie 1980-89

Moy de référence ( 1981-1990)

10°

10,27°

1990 11,4 -0,4 26,6 (mars) -5,1
1991 10,5 -0,9 27,0 -3,8 (avril)
1992 11,6 +1,1 29,8 -2,4
1993 11,4 -0,2 30,3 -6,8
1994 11,3 -0,1 26,4 (avril) -1,3
1995 10,3 -1,0 27,5 -4,8
1996 10,3 -- 27,3 -6,9
1997 11,5 +1,2 25,9 -3,1 (avril)
1998 11,2 -0,3 28,8 -6,0
1999 12,0 +0,8 29,2 -2,8

Moy. décennie 1990-99

Moy de référence ( 1991-2000)

11,15°

11,21°

2000 12,0 -- 27,7 -4,8
2001 12,1 +0,1 30,4 -1,5 (avril)
2002 11,1 -1,0 27,5 -4,3
2003 12,3 +1,2 29,4 -6,1 (avril)
2004 10,2 -2,1 28,4 -6,3
2005 11,1 +0,9 30,7 -13,3
2006 11,0 -0,1 27,6 -8,4
2007 12,6 +1,6 30,9 -3,0
2008 11,4 -1,2 27,8 -5,1
2009 12,3 +0,9 34,4 -5,2

Moy.décennie 2000-2009

Moy de référence ( 2001-2010)

11,51°

11,48° 

2010 10,7  -1,6  29,4   -7,0
2011

 
 



 
   
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 


JURA
AIN
Climatologie Ain
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 

Météo d' antan (Ain)
Météo01 fête ses 20  ans ce 27 décembre 2025. Merci pour votre fidélité.
20ans1.jpg
 

RHONE ALPES AUVERGNE
Recherche personnalisée

Suivez Météo01 sur :
    

 

Recherche personnalisée