Lundi 15 décembre 2017: la neige met la pagaille à Lyon !.
Il n'aura fallu que quelques cm de neige ce lundi matin pour semer la perturbation dans les transports sur toute l'agglomération lyonnaise. Nombreuses sorties de route dans l'Ain. RETROUVEZ NOTRE DIAPORAMA.

En un coup d'oeil, retrouvez ici l'info régionale que vous consultez le plus parmi les principales observations
Bonjour à tous. Après quelques déboires techniques qui ont retardé fortement l'échéance, Météo01 est désormais en mesure de vous proposer une nouvelle version du site, la dernière rénovation majeure remontant à 2012. Beaucoup de changements. Avec un site plus fluide, un design repensé pour évoluer avec la technologie. Et des menus en haut du site améliorés. Dorénavant, une version spécifique pour les mobiles a été créée. Elle vous proposera d'avoir des infos clés en un coup d'oeil. Les rubriques du site ont été revues. D'autres seront corrigées prochainement car il y a encore des ajustements à faire. 1er site d'informations météo pour l'Ain, Météo01 se veut toujours plus proche de l'actu météo de l'Ain et sa région. En 2018, de nouvelles données climatologiques verront le jour et de nouveaux articles sur la météo du passé. La page principale se veut désormais plus claire, plus conviviale vous donnant les derniers articles du site. Désormais, 7 jours dans l'Ain reviendra sur la semaine écoulée. Plutôt qu'un long discours, baladez-vous sur le site pour voir tous les changements déjà présents. F.T
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des stations pendant cet hiver dans la région
Retrouvez ici nos reportages et autres dossiers spéciaux
A l’issue de cette journée du 14 août, le département s’est classé 14e des départements les plus foudroyés de France.
Il se place dans notre région derrière l’Ardèche (4e avec 3365), l’Isère (8e avec 1461), la Haute Loire (9e avec 1429 impacts), la Drôme (10e avec 1216).
Sur cette journée, il a été comptabilisé pas moins de 803 impacts d’éclairs. Dans le détail, il y en a eu 16 de 6h à 7 h, 313 de 7 à 8 h, 391 de 8 à 9 h, 17 de 9 h à 10 h, 22 de 10 à 11h et enfin 38 entre 18h et 19 h. La nuit qui a suivi ayant été calme.
Par mi les secteurs les plus touchés, celui d’Ambronay qui a lui seul représente 5 % du total avec 41 impacts, suivi de Druillat avec 33 et de Priay avec 29. Pas étonnant que ces secteurs sont parmi ceux ayant reçu le plus de précipitations, souvent près de 40 mm.
Ce dimanche s’annonce bien plus calme. De nouveaux orages sont attendus pour mercredi et jeudi dans le département.
| Toutes les communes touchées | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| AMBRONAY (01) | 41 |
| DRUILLAT (01) | 33 |
| PRIAY (01) | 29 |
| BIRIEUX (01) | 24 |
| SANDRANS (01) | 20 |
| SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01) | 17 |
| VARAMBON (01) | 17 |
| PONCIN (01) | 16 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 16 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 14 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 12 |
| CERDON (01) | 12 |
| ROMANS (01) | 12 |
| MERIGNAT (01) | 11 |
| MONTLUEL (01) | 11 |
| PONT-D’AIN (01) | 11 |
| JUJURIEUX (01) | 10 |
| LAPEYROUSE (01) | 10 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 10 |
| DOUVRES (01) | 9 |
| L’ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 9 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 9 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 9 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 9 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 9 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 9 |
| CRANS (01) | 8 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 8 |
| RAMASSE (01) | 8 |
| SAINT-MARCEL (01) | 8 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 8 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 8 |
| THEZILLIEU (01) | 8 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 8 |
| BANEINS (01) | 7 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 7 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 7 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 7 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 7 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 7 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 7 |
| ARANC (01) | 6 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 6 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 6 |
| SUTRIEU (01) | 6 |
| TENAY (01) | 6 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 6 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 5 |
| EVOSGES (01) | 5 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 5 |
| MEZERIAT (01) | 5 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 5 |
| SAINT-GEORGES-SUR-RENON (01) | 5 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 5 |
| ARGIS (01) | 4 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 4 |
| CIVRIEUX (01) | 4 |
| CONDEISSIAT (01) | 4 |
| GARNERANS (01) | 4 |
| HOTONNES (01) | 4 |
| LABALME (01) | 4 |
| MAILLAT (01) | 4 |
| MEXIMIEUX (01) | 4 |
| MONTHIEUX (01) | 4 |
| ONCIEU (01) | 4 |
| PEROUGES (01) | 4 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 4 |
| SOUCLIN (01) | 4 |
| TOSSIAT (01) | 4 |
| VILLEBOIS (01) | 4 |
| VILLEREVERSURE (01) | 4 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 3 |
| CHALEY (01) | 3 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 3 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 3 |
| HOSTIAZ (01) | 3 |
| LE MONTELLIER (01) | 3 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 3 |
| LOYETTES (01) | 3 |
| MIONNAY (01) | 3 |
| RELEVANT (01) | 3 |
| REYRIEUX (01) | 3 |
| SAINT-ALBAN (01) | 3 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 3 |
| SAINT-BERNARD (01) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 3 |
| SULIGNAT (01) | 3 |
| BENONCES (01) | 2 |
| BOULIGNEUX (01) | 2 |
| BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01) | 2 |
| BUELLAS (01) | 2 |
| CHAMPFROMIER (01) | 2 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 2 |
| CLEYZIEU (01) | 2 |
| CONAND (01) | 2 |
| CONDAMINE (01) | 2 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 2 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 2 |
| FRANCHELEINS (01) | 2 |
| ILLIAT (01) | 2 |
| L’ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 2 |
| LA TRANCLIERE (01) | 2 |
| LEYMENT (01) | 2 |
| MARLIEUX (01) | 2 |
| MONTAGNAT (01) | 2 |
| POLLIAT (01) | 2 |
| PONT-DE-VAUX (01) | 2 |
| REVONNAS (01) | 2 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 2 |
| SAINT-BENIGNE (01) | 2 |
| SAINT-DENIS-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 2 |
| SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01) | 2 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 2 |
| SAINT-REMY (01) | 2 |
| SERRIERES-SUR-AIN (01) | 2 |
| TRAMOYES (01) | 2 |
| TREVOUX (01) | 2 |
| VALEINS (01) | 2 |
| VILLENEUVE (01) | 2 |
| VONNAS (01) | 2 |
| AMBERIEUX-EN-DOMBES (01) | 1 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ARBIGNY (01) | 1 |
| ARMIX (01) | 1 |
| BALAN (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BETTANT (01) | 1 |
| BEY (01) | 1 |
| BOISSEY (01) | 1 |
| BRENOD (01) | 1 |
| BRIORD (01) | 1 |
| CHANEINS (01) | 1 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| CROTTET (01) | 1 |
| CULOZ (01) | 1 |
| DROM (01) | 1 |
| FRANS (01) | 1 |
| GRAND-CORENT (01) | 1 |
| GRIEGES (01) | 1 |
| IZENAVE (01) | 1 |
| IZERNORE (01) | 1 |
| JASSANS-RIOTTIER (01) | 1 |
| JASSERON (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LEYSSARD (01) | 1 |
| LHUIS (01) | 1 |
| LOMPNIEU (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MONTAGNIEU (01) | 1 |
| MONTCEAUX (01) | 1 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 1 |
| PEYRIAT (01) | 1 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 1 |
| RUFFIEU (01) | 1 |
| SAINT-ELOI (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 1 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 1 |
| SAINT-VULBAS (01) | 1 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 1 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| TORCIEU (01) | 1 |
| VESCOURS (01) | 1 |
| VILLEMOTIER (01) | 1 |



Nouveau ! : nos prévisions à 10 jours pour tous les cols de l'Ain
Encore plus d'infos sur nos autres sites
|
************************************************** Météo à 15 jours |
|
| Cols alpins | |
| Stations de l'Isère | |
| Stations de Savoie | |
| Stations de Haute Savoie | |
| Stations de l'Ain | |
| Stations du Jura |
ALPINISME HIVERNAL : VOS INFORMATIONS NEIGE ET AVALANCHES CHAQUE JOUR PENDANT CET HIVER.


Observations

Climatologie



Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit



Observations

Observations

Radars précipitations

Activité orageuse

Routes

Images satellites