Lundi 15 décembre 2017: la neige met la pagaille à Lyon !.
Il n'aura fallu que quelques cm de neige ce lundi matin pour semer la perturbation dans les transports sur toute l'agglomération lyonnaise. Nombreuses sorties de route dans l'Ain. RETROUVEZ NOTRE DIAPORAMA.

En un coup d'oeil, retrouvez ici l'info régionale que vous consultez le plus parmi les principales observations
Bonjour à tous. Après quelques déboires techniques qui ont retardé fortement l'échéance, Météo01 est désormais en mesure de vous proposer une nouvelle version du site, la dernière rénovation majeure remontant à 2012. Beaucoup de changements. Avec un site plus fluide, un design repensé pour évoluer avec la technologie. Et des menus en haut du site améliorés. Dorénavant, une version spécifique pour les mobiles a été créée. Elle vous proposera d'avoir des infos clés en un coup d'oeil. Les rubriques du site ont été revues. D'autres seront corrigées prochainement car il y a encore des ajustements à faire. 1er site d'informations météo pour l'Ain, Météo01 se veut toujours plus proche de l'actu météo de l'Ain et sa région. En 2018, de nouvelles données climatologiques verront le jour et de nouveaux articles sur la météo du passé. La page principale se veut désormais plus claire, plus conviviale vous donnant les derniers articles du site. Désormais, 7 jours dans l'Ain reviendra sur la semaine écoulée. Plutôt qu'un long discours, baladez-vous sur le site pour voir tous les changements déjà présents. F.T
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des stations pendant cet hiver dans la région
Retrouvez ici nos reportages et autres dossiers spéciaux
Les orages ont été présents à plusieurs reprises dans notre département de l'Ain la semaine dernière, touchant la plupart des secteurs. Et notamment nos reliefs. La journée la plus électrique a été ce dimanche de Pentecôte avec plus de 200 impacts de foudre dont nous avons parlé hier et qui occasionna de grosses perturbations sur l'autoroute A40
| Foudre 28 mai : 230 impacts : 16 (13-14h), 12 ,(14-15h), 16 (15-16h), 129 (16-17 h), 56 (17-18h) | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 15 |
| THEZILLIEU (01) | 14 |
| CEIGNES (01) | 11 |
| NANTUA (01) | 10 |
| BRENOD (01) | 8 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 7 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 7 |
| LE POIZAT (01) | 7 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 6 |
| BOLOZON (01) | 5 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 5 |
| INNIMOND (01) | 5 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 5 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 5 |
| SAINT-BOIS (01) | 5 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 5 |
| ARBIGNIEU (01) | 4 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 4 |
| LA BURBANCHE (01) | 4 |
| LABALME (01) | 4 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 4 |
| LEYSSARD (01) | 4 |
| MAILLAT (01) | 4 |
| MIJOUX (01) | 4 |
| PEYRIAT (01) | 4 |
| RUFFIEU (01) | 4 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 3 |
| PREMILLIEU (01) | 3 |
| APREMONT (01) | 2 |
| ARMIX (01) | 2 |
| CORVEISSIAT (01) | 2 |
| EVOSGES (01) | 2 |
| GRAND-CORENT (01) | 2 |
| LELEX (01) | 2 |
| ORDONNAZ (01) | 2 |
| OUTRIAZ (01) | 2 |
| OYONNAX (01) | 2 |
| PEYRIEU (01) | 2 |
| PLAGNE (01) | 2 |
| PORT (01) | 2 |
| PREMEYZEL (01) | 2 |
| SAINT-ALBAN (01) | 2 |
| VILLEREVERSURE (01) | 2 |
| ANDERT-ET-CONDON (01) | 1 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ARBENT (01) | 1 |
| ARGIS (01) | 1 |
| BEARD-GEOVREISSIAT (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 1 |
| CONTREVOZ (01) | 1 |
| CONZIEU (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| DORTAN (01) | 1 |
| GEOVREISSET (01) | 1 |
| IZIEU (01) | 1 |
| LALLEYRIAT (01) | 1 |
| LES NEYROLLES (01) | 1 |
| LHUIS (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| MARCHAMP (01) | 1 |
| MARTIGNAT (01) | 1 |
| MONTAGNAT (01) | 1 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 1 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 1 |
| PONCIN (01) | 1 |
| PRESSIAT (01) | 1 |
| ROSSILLON (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SERRIERES-SUR-AIN (01) | 1 |
| SUTRIEU (01) | 1 |
| VIEU-D'IZENAVE (01) | 1 |
| Foudre 27 mai - Les secteurs les plus touchés - 50 impacts dont 7 de 15 à 16 h, 30 de 16 à 17 h, 13 de 17 à 18 h, | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 7 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 4 |
| CONFORT (01) | 4 |
| LE POIZAT (01) | 4 |
| THOIRY (01) | 4 |
| CROZET (01) | 3 |
| ECHENEVEX (01) | 3 |
| LELEX (01) | 3 |
| MIJOUX (01) | 3 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 1 |
| CHAMPFROMIER (01) | 1 |
| COLLONGES (01) | 1 |
| CONAND (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| GEX (01) | 1 |
| GIRON (01) | 1 |
| HOTONNES (01) | 1 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 1 |
| RUFFIEU (01) | 1 |
| SAINT-GENIS-POUILLY (01) | 1 |
| SERGY (01) | 1 |
| SUTRIEU (01) | 1 |
| THEZILLIEU (01) | 1 |
| VILLES (01) | 1 |
| Foudre 23 mai - 18 impacts Les secteurs les plus touchés- 1 impact de 0 h à 1 h, 2 de 11 à 12 h, 3 de 13 h à 14 h, 9 de 16 à 17 h, 1 sur 18 h, 2 de 23 h à 0 h. | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| CHAMPFROMIER (01) | 5 |
| MIJOUX (01) | 5 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 2 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| MIRIBEL (01) | 1 |
| MONTANGES (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 1 |
| SAINT-VULBAS (01) | 1 |
| Foudre 22 mai - 31 impacts - Les secteurs les plus touchés - 22 de 14 h à 15 h, 9 de 15h à 16h | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 8 |
| LEAZ (01) | 3 |
| PERON (01) | 3 |
| ROSSILLON (01) | 3 |
| MONTANGES (01) | 2 |
| THOIRY (01) | 2 |
| ARMIX (01) | 1 |
| BELLEYDOUX (01) | 1 |
| CHALLEX (01) | 1 |
| CHEIGNIEU-LA-BALME (01) | 1 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 1 |
| COLLONGES (01) | 1 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 1 |
| INNIMOND (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| SERGY (01) | 1 |
| Foudre 21 mai - Les secteurs touchés 21 à 22 h | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01) | 1 |



Nouveau ! : nos prévisions à 10 jours pour tous les cols de l'Ain
Encore plus d'infos sur nos autres sites
|
************************************************** Météo à 15 jours |
|
| Cols alpins | |
| Stations de l'Isère | |
| Stations de Savoie | |
| Stations de Haute Savoie | |
| Stations de l'Ain | |
| Stations du Jura |
ALPINISME HIVERNAL : VOS INFORMATIONS NEIGE ET AVALANCHES CHAQUE JOUR PENDANT CET HIVER.


Observations

Climatologie



Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit



Observations

Observations

Radars précipitations

Activité orageuse

Routes

Images satellites