Lundi 15 décembre 2017: la neige met la pagaille à Lyon !.
Il n'aura fallu que quelques cm de neige ce lundi matin pour semer la perturbation dans les transports sur toute l'agglomération lyonnaise. Nombreuses sorties de route dans l'Ain. RETROUVEZ NOTRE DIAPORAMA.

En un coup d'oeil, retrouvez ici l'info régionale que vous consultez le plus parmi les principales observations
Bonjour à tous. Après quelques déboires techniques qui ont retardé fortement l'échéance, Météo01 est désormais en mesure de vous proposer une nouvelle version du site, la dernière rénovation majeure remontant à 2012. Beaucoup de changements. Avec un site plus fluide, un design repensé pour évoluer avec la technologie. Et des menus en haut du site améliorés. Dorénavant, une version spécifique pour les mobiles a été créée. Elle vous proposera d'avoir des infos clés en un coup d'oeil. Les rubriques du site ont été revues. D'autres seront corrigées prochainement car il y a encore des ajustements à faire. 1er site d'informations météo pour l'Ain, Météo01 se veut toujours plus proche de l'actu météo de l'Ain et sa région. En 2018, de nouvelles données climatologiques verront le jour et de nouveaux articles sur la météo du passé. La page principale se veut désormais plus claire, plus conviviale vous donnant les derniers articles du site. Désormais, 7 jours dans l'Ain reviendra sur la semaine écoulée. Plutôt qu'un long discours, baladez-vous sur le site pour voir tous les changements déjà présents. F.T
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des stations pendant cet hiver dans la région
Retrouvez ici nos reportages et autres dossiers spéciaux
C’est à nouveau une hausse du mercure que nous avons enregistré dans l’Ain en ce jour de la Fête Nationale avec des maximales qui ont parfois dépassé la barre des 33° comme en plaine du Bugey. La chaleur sera tout aussi intense ce samedi et une dégradation orageuse est même à prévoir en soirée. Ce qui fait que pour ces 2 phénomènes, Météo France place l’Ain en vigilance jaune et ce à partir de 18 h ce samedi.
Selon l’organisme public, la dégradation orageuse débutera ce samedi après-midi de l’Auvergne au nord de Rhône-Alpes. Les orages pourraient être localement forts avec de la grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie. Les départements placés actuellement en vigilance jaune orage pourraient passer en vigilance orange orages sur les prochaines cartes si les prévisions le confirment.
En fin de nuit, vent s’établissant au Sud à Sud-Est assez fort, sur les plaines de l’ouest du département. Avec des rafales atteignant 55 km/h.
Températures minimales : dans la moitié est du département de 15 à 17 degrés. Comprises entre 21 et 22 degrés sur les plaines de l’ouest du département.
Pour ce samedi 15 en journée et la nuit suivante :
Le soleil est assez généreux en matinée, mais les nuages deviennent plus nombreux en cours de journée. Quelques éclaircies résistent malgré tout. En fin de journée, côté Val de Saône, Bresse et Dombes, des orages sont possibles, avec un risque de grêle et des pluies. Pour la nuit : Sous un ciel chargé, des précipitations sont attendues. En soirée, il s’agit plutôt d’averses, mais après minuit, ces pluies se font plus continues.
Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner 30 millimètres côté Val de Saône, Bresse et Dombes.
Jusqu’en milieu d’après-midi, vent de Sud à Sud-Ouest généralement, assez fort ; puis faiblissant. Rafales atteignant 75 km/h localement.
Températures maximales pour le jour : entre 34 et 35 degrés en plaine jusqu’au bassin Belleysan. Ailleurs voisines de 29 à 32 degrés.
Températures minimales pour la nuit suivante : en dehors du relief entre 16 et 17 degrés. Comprises entre 11 et 13 degrés en secteur montagneux.
Pour la journée de dimanche 16 et la nuit suivante :
La matinée bénéficie déjà de belles éclaircies. Le temps est même ensoleillé sur le Haut-Jura ainsi qu’en vallée du Rhône jusqu’au Belleysan. L’après-midi, tout le monde profite de ce ciel bleu. Pour la nuit : Avec un ciel quasiment clair, c’est en soirée que l’observation des étoiles est la plus aisée. Après minuit, quelques nuages se développent sur le Haut-Jura, dans le Revermont et le Haut Bugey ainsi que sur les plaines de l’ouest du département.
En journée, vent de Nord-Nord-Ouest virant Nord soufflant modérément, en plaine jusqu’au bassin Belleysan ; puis atténuation.
Températures maximales pour le jour : de 26 à 28 degrés, et 21 degrés sur le Haut-Jura.
Températures minimales pour la nuit suivante : en dehors du relief de 15 à 18 degrés. Comprises entre 12 et 14 degrés sur le relief.
Pour la journée de lundi 17 :
L’ensoleillement est généreux. Cependant, quelques nuages apparaissent l’après-midi, dans le Pays de Gex et Michaille ainsi que sur le Haut-Jura.
Vent de Nord-Nord-Ouest puis Nord modéré, en dehors du relief.
Températures maximales : comprises entre 28 et 31 degrés, et 24 degrés sur le Haut-Jura.
------------------------------------------------------------
Chaleur : comment la supporter et s'en protéger ?.
Pour supporter la chaleur et vous en protéger, voici quelques conseils généraux :
Restez hydraté : Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour maintenir une bonne hydratation. Évitez les boissons sucrées et l'alcool, car ils peuvent contribuer à la déshydratation.
Évitez les heures les plus chaudes : Si possible, limitez vos activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 11 heures du matin et 16 heures. Si vous devez sortir, cherchez des endroits ombragés et utilisez des protections solaires telles que des chapeaux et des parasols.
Portez des vêtements appropriés : Optez pour des vêtements amples, légers et de couleur claire qui permettent à l'air de circuler autour de votre corps. Protégez votre peau en portant des vêtements à manches longues et en utilisant de la crème solaire avec un indice de protection élevé.
Utilisez des ventilateurs et la climatisation : Utilisez des ventilateurs ou la climatisation pour créer un courant d'air et rafraîchir votre environnement intérieur. Assurez-vous que votre système de climatisation est bien entretenu et fonctionne correctement.
Rafraîchissez-vous régulièrement : Prenez des douches fraîches, des bains ou utilisez des serviettes humides pour vous rafraîchir. Vous pouvez également utiliser des brumisateurs d'eau pour vaporiser de l'eau sur votre visage et votre corps.
Évitez les activités physiques intenses : Réduisez l'intensité de vos activités physiques pendant les périodes de chaleur extrême. Si vous devez vous exercer, faites-le tôt le matin ou en fin de journée lorsque la température est plus clémente.
Mangez des repas légers : Privilégiez des repas légers et équilibrés composés d'aliments frais, tels que des fruits, des légumes, des salades et des plats froids. Évitez les aliments gras et lourds qui peuvent augmenter la sensation de chaleur.
Surveillez les personnes vulnérables : Soyez attentif aux personnes les plus sensibles à la chaleur, notamment les jeunes enfants, les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé. Assurez-vous qu'elles restent hydratées et se trouvent dans un environnement frais.
Prenez des précautions supplémentaires dans les situations extrêmes : En cas de canicule ou de fortes vagues de chaleur, suivez les recommandations des autorités locales et cherchez des endroits climatisés tels que les centres commerciaux, les bibliothèques ou les centres communautaires.
Ces conseils sont généraux et qu'il est essentiel d'adapter vos précautions et votre comportement en fonction de votre situation individuelle et des conditions locales. Si vous présentez des symptômes de coup de chaleur ou de déshydratation, demandez une assistance médicale immédiate.
| 11 juillet : 540 impacts de foudre (1 de 16 à 17 h, 27 de 17 à 18 h; 98 de 18 à 19 h, 117 l'heure suivante, 17 de 20 à 21 h, 116 de 21 à 22h, 131 de 22 h à 23 h, 33 de 23 h à minuit). Secteurs touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 28 |
| CHEVROUX (01) | 23 |
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01) | 22 |
| VESCOURS (01) | 21 |
| FEILLENS (01) | 19 |
| GRIEGES (01) | 18 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 15 |
| MANZIAT (01) | 15 |
| CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE (01) | 14 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 12 |
| CROTTET (01) | 11 |
| LAIZ (01) | 11 |
| OZAN (01) | 11 |
| SAINT-BENIGNE (01) | 11 |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 11 |
| SERMOYER (01) | 11 |
| BOZ (01) | 10 |
| FOISSIAT (01) | 10 |
| REPLONGES (01) | 10 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 9 |
| CURCIAT-DONGALON (01) | 9 |
| VERNOUX (01) | 9 |
| BEREZIAT (01) | 8 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 8 |
| VESINES (01) | 8 |
| BOISSEY (01) | 7 |
| MANTENAY-MONTLIN (01) | 7 |
| SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01) | 7 |
| ARBIGNY (01) | 6 |
| ILLIAT (01) | 6 |
| LESCHEROUX (01) | 6 |
| COURTES (01) | 5 |
| DOMSURE (01) | 5 |
| GARNERANS (01) | 5 |
| GORREVOD (01) | 5 |
| MOGNENEINS (01) | 5 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 5 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 5 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 4 |
| MARSONNAS (01) | 4 |
| MONTCEAUX (01) | 4 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 4 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 4 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT (01) | 4 |
| SERVIGNAT (01) | 4 |
| VONNAS (01) | 4 |
| BANEINS (01) | 3 |
| BIZIAT (01) | 3 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 3 |
| CONFRANCON (01) | 3 |
| DOMMARTIN (01) | 3 |
| DORTAN (01) | 3 |
| LURCY (01) | 3 |
| PONT-DE-VEYLE (01) | 3 |
| SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT (01) | 3 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 3 |
| VIRIAT (01) | 3 |
| ASNIERES-SUR-SAONE (01) | 2 |
| BEAUPONT (01) | 2 |
| BEY (01) | 2 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 2 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 2 |
| GENOUILLEUX (01) | 2 |
| GUEREINS (01) | 2 |
| JAYAT (01) | 2 |
| MESSIMY-SUR-SAONE (01) | 2 |
| MIJOUX (01) | 2 |
| PERREX (01) | 2 |
| PIRAJOUX (01) | 2 |
| PONT-DE-VAUX (01) | 2 |
| REYSSOUZE (01) | 2 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 2 |
| SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01) | 2 |
| SAINT-REMY (01) | 2 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 2 |
| SAVIGNEUX (01) | 2 |
| SULIGNAT (01) | 2 |
| VILLENEUVE (01) | 2 |
| APREMONT (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| COLIGNY (01) | 1 |
| CORMOZ (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| FRANCHELEINS (01) | 1 |
| GERMAGNAT (01) | 1 |
| L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 1 |
| LE PLANTAY (01) | 1 |
| MALAFRETAZ (01) | 1 |
| MARBOZ (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE (01) | 1 |
| PERONNAS (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01) | 1 |
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| SAINT-LAURENT-SUR-SAONE (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 1 |
| SAINT-SULPICE (01) | 1 |
| SAINTE-EUPHEMIE (01) | 1 |
| SANDRANS (01) | 1 |
| THOISSEY (01) | 1 |
| VILLEMOTIER (01) | 1 |
|
860 impacts de foudre en cette nuit du 12 juillet (133 de minuit à 1 h, 20 de 1h à 2 h, 7 de 2 h à 3 h, 525 de 3 h du matin à 4 h, 128 de 4 h à 5 h.). L'Ain fut le 8e département le plus foudroyé de France. Secteurs touchés |
Nb. d'éclairs |
|---|---|
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 21 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 21 |
| ILLIAT (01) | 18 |
| LOYETTES (01) | 14 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 13 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 12 |
| MOGNENEINS (01) | 12 |
| BRENOD (01) | 11 |
| BELLEYDOUX (01) | 10 |
| GEX (01) | 10 |
| PREVESSIN-MOENS (01) | 10 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 10 |
| SULIGNAT (01) | 10 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 10 |
| ANGLEFORT (01) | 9 |
| CESSY (01) | 9 |
| JOYEUX (01) | 9 |
| PEYRIEU (01) | 9 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 9 |
| CHAMPDOR (01) | 8 |
| CONDEISSIAT (01) | 8 |
| ECHALLON (01) | 8 |
| SAINT-VULBAS (01) | 8 |
| VERSAILLEUX (01) | 8 |
| VIEU-D'IZENAVE (01) | 8 |
| APREMONT (01) | 7 |
| ECHENEVEX (01) | 7 |
| JUJURIEUX (01) | 7 |
| LAPEYROUSE (01) | 7 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 7 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 7 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 6 |
| L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 6 |
| LE POIZAT (01) | 6 |
| MEZERIAT (01) | 6 |
| MONTCEAUX (01) | 6 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 6 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 6 |
| THOIRY (01) | 6 |
| ARANC (01) | 5 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 5 |
| CHALEINS (01) | 5 |
| CHAMPFROMIER (01) | 5 |
| CHEVILLARD (01) | 5 |
| CORBONOD (01) | 5 |
| FRANCHELEINS (01) | 5 |
| GIRON (01) | 5 |
| LABALME (01) | 5 |
| LE PLANTAY (01) | 5 |
| LELEX (01) | 5 |
| MARTIGNAT (01) | 5 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 5 |
| VONNAS (01) | 5 |
| BLYES (01) | 4 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 4 |
| BRENS (01) | 4 |
| CERDON (01) | 4 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 4 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 4 |
| CHEVROUX (01) | 4 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 4 |
| LALLEYRIAT (01) | 4 |
| LENT (01) | 4 |
| LESCHEROUX (01) | 4 |
| MONTLUEL (01) | 4 |
| SAINT-ALBAN (01) | 4 |
| SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT (01) | 4 |
| SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (01) | 4 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 4 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 4 |
| AMBRONAY (01) | 3 |
| ARBENT (01) | 3 |
| ARBIGNIEU (01) | 3 |
| BIRIEUX (01) | 3 |
| BIZIAT (01) | 3 |
| BOULIGNEUX (01) | 3 |
| CHANAY (01) | 3 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 3 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 3 |
| CHEVRY (01) | 3 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 3 |
| CULOZ (01) | 3 |
| EVOSGES (01) | 3 |
| GARNERANS (01) | 3 |
| HOTONNES (01) | 3 |
| IZERNORE (01) | 3 |
| IZIEU (01) | 3 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 3 |
| LEYMENT (01) | 3 |
| MARLIEUX (01) | 3 |
| MONTMERLE-SUR-SAONE (01) | 3 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 3 |
| OUTRIAZ (01) | 3 |
| OYONNAX (01) | 3 |
| PONCIN (01) | 3 |
| RUFFIEU (01) | 3 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 3 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 3 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 3 |
| SEGNY (01) | 3 |
| TALISSIEU (01) | 3 |
| VILLEMOTIER (01) | 3 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 2 |
| ARTEMARE (01) | 2 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 2 |
| BANEINS (01) | 2 |
| BEARD-GEOVREISSIAT (01) | 2 |
| BELLIGNAT (01) | 2 |
| BILLIAT (01) | 2 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 2 |
| BRION (01) | 2 |
| CEIGNES (01) | 2 |
| CHALAMONT (01) | 2 |
| CHALLEX (01) | 2 |
| CHANEINS (01) | 2 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 2 |
| CHAVORNAY (01) | 2 |
| CIVRIEUX (01) | 2 |
| CONFRANCON (01) | 2 |
| CRANS (01) | 2 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 2 |
| DRUILLAT (01) | 2 |
| FARAMANS (01) | 2 |
| FAREINS (01) | 2 |
| FOISSIAT (01) | 2 |
| GROISSIAT (01) | 2 |
| IZENAVE (01) | 2 |
| JASSERON (01) | 2 |
| L'ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 2 |
| LA BURBANCHE (01) | 2 |
| LA TRANCLIERE (01) | 2 |
| LAGNIEU (01) | 2 |
| LE MONTELLIER (01) | 2 |
| LEAZ (01) | 2 |
| LES NEYROLLES (01) | 2 |
| MAILLAT (01) | 2 |
| MEXIMIEUX (01) | 2 |
| MIRIBEL (01) | 2 |
| MONTANGES (01) | 2 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE (01) | 2 |
| NANTUA (01) | 2 |
| NIEVROZ (01) | 2 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 2 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 2 |
| ORNEX (01) | 2 |
| PARVES (01) | 2 |
| PERREX (01) | 2 |
| PIZAY (01) | 2 |
| POLLIAT (01) | 2 |
| PORT (01) | 2 |
| POUGNY (01) | 2 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 2 |
| ROMANS (01) | 2 |
| SAINT-GENIS-POUILLY (01) | 2 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 2 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 2 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SANDRANS (01) | 2 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 2 |
| SAVIGNEUX (01) | 2 |
| SERVAS (01) | 2 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 2 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 2 |
| VANDEINS (01) | 2 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| BALAN (01) | 1 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BOISSEY (01) | 1 |
| BUELLAS (01) | 1 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 1 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 1 |
| CHARIX (01) | 1 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 1 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 1 |
| CHAVEYRIAT (01) | 1 |
| COLIGNY (01) | 1 |
| CONDAMINE (01) | 1 |
| CONTREVOZ (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| CORLIER (01) | 1 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 1 |
| CROZET (01) | 1 |
| CURTAFOND (01) | 1 |
| CUZIEU (01) | 1 |
| DAGNEUX (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| FRANS (01) | 1 |
| GENOUILLEUX (01) | 1 |
| GRIEGES (01) | 1 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 1 |
| LAIZ (01) | 1 |
| LEYSSARD (01) | 1 |
| LURCY (01) | 1 |
| MANTENAY-MONTLIN (01) | 1 |
| MARBOZ (01) | 1 |
| MASSIGNIEU-DE-RIVES (01) | 1 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MERIGNAT (01) | 1 |
| MESSIMY-SUR-SAONE (01) | 1 |
| MIONNAY (01) | 1 |
| MONTAGNAT (01) | 1 |
| MONTCET (01) | 1 |
| MONTHIEUX (01) | 1 |
| MONTRACOL (01) | 1 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 1 |
| NATTAGES (01) | 1 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 1 |
| ONCIEU (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| OZAN (01) | 1 |
| PERON (01) | 1 |
| PIRAJOUX (01) | 1 |
| PLAGNE (01) | 1 |
| PONT-D'AIN (01) | 1 |
| PONT-DE-VEYLE (01) | 1 |
| PRIAY (01) | 1 |
| ROSSILLON (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-BERNARD (01) | 1 |
| SAINT-BOIS (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01) | 1 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 1 |
| SAINTE-JULIE (01) | 1 |
| SAINTE-OLIVE (01) | 1 |
| SAUVERNY (01) | 1 |
| SOUCLIN (01) | 1 |
| SUTRIEU (01) | 1 |
| TENAY (01) | 1 |
| THIL (01) | 1 |
| TOSSIAT (01) | 1 |
| TREVOUX (01) | 1 |
| VALEINS (01) | 1 |
| VERSONNEX (01) | 1 |
| VESANCY (01) | 1 |
| VIEU (01) | 1 |
| VILLENEUVE (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |
| VILLES (01) | 1 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 1 |
| VIRIAT (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 1 |
| VIRIGNIN (01) | 1 |
----------------------------------------------------------------------------
Attention un lâcher d’eau est prévu les 15 et 19 juillet sur la rivière d’Ain.
Plus tard que l'an passé, la rivière d'Ain commence à se réchauffer en ce milieu d'été et la prolifération des algues commence. C'est la raison pour laquelle, afin d’améliorer les conditions écologiques de la rivière d’Ain et notamment limiter l’élévation de la température de l’eau, 2 lâchers d’eau seront effectués au barrage d’Allement après déjà ceux lancés depuis le mois de juin.
Ces lâchers d’eau s’effectueront dans les conditions suivantes :
• dans la nuit du vendredi 14 juillet au samedi 15 juillet 2023, le débit à l’aval du barrage d’Allement passe progressivement de 12,3 m³/s à 42 m³/s pour être à 42 m³/s le samedi 15 juillet à 1 h et reste à 42 m³/s pendant 6 h avant de redescendre à 12,3 m³/s
• dans la nuit du mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet 2023, le débit à l’aval du barrage d’Allement passe progressivement de 12,3 m³/s à 42 m³/s pour être à 42 m³/s le mercredi 19 juillet 2023 à 0 h et reste à 42 m³/s pendant 6 h avant de redescendre à 12,3 m³/s.
Ces lâchers entraîneront, au niveau de Pont d’Ain, une augmentation du niveau de l’eau d’environ 30 cm.
Ces opérations sont encadrées par un arrêté inter-préfectoral signé par les préfets du Jura et de l'Ain.



Nouveau ! : nos prévisions à 10 jours pour tous les cols de l'Ain
Encore plus d'infos sur nos autres sites
|
************************************************** Météo à 15 jours |
|
| Cols alpins | |
| Stations de l'Isère | |
| Stations de Savoie | |
| Stations de Haute Savoie | |
| Stations de l'Ain | |
| Stations du Jura |
ALPINISME HIVERNAL : VOS INFORMATIONS NEIGE ET AVALANCHES CHAQUE JOUR PENDANT CET HIVER.


Observations

Climatologie



Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit



Observations

Observations

Radars précipitations

Activité orageuse

Routes

Images satellites