Lundi 15 décembre 2017: la neige met la pagaille à Lyon !.
Il n'aura fallu que quelques cm de neige ce lundi matin pour semer la perturbation dans les transports sur toute l'agglomération lyonnaise. Nombreuses sorties de route dans l'Ain. RETROUVEZ NOTRE DIAPORAMA.

En un coup d'oeil, retrouvez ici l'info régionale que vous consultez le plus parmi les principales observations
Bonjour à tous. Après quelques déboires techniques qui ont retardé fortement l'échéance, Météo01 est désormais en mesure de vous proposer une nouvelle version du site, la dernière rénovation majeure remontant à 2012. Beaucoup de changements. Avec un site plus fluide, un design repensé pour évoluer avec la technologie. Et des menus en haut du site améliorés. Dorénavant, une version spécifique pour les mobiles a été créée. Elle vous proposera d'avoir des infos clés en un coup d'oeil. Les rubriques du site ont été revues. D'autres seront corrigées prochainement car il y a encore des ajustements à faire. 1er site d'informations météo pour l'Ain, Météo01 se veut toujours plus proche de l'actu météo de l'Ain et sa région. En 2018, de nouvelles données climatologiques verront le jour et de nouveaux articles sur la météo du passé. La page principale se veut désormais plus claire, plus conviviale vous donnant les derniers articles du site. Désormais, 7 jours dans l'Ain reviendra sur la semaine écoulée. Plutôt qu'un long discours, baladez-vous sur le site pour voir tous les changements déjà présents. F.T
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des stations pendant cet hiver dans la région
Retrouvez ici nos reportages et autres dossiers spéciaux
Alors que la vigilance orange fut levée en fin de nuit ce lundi (6 h du matin où ensuite la vigilance avait été rétrogradée au niveau jaune), c’est ensuite que le département de l’Ain a connu de violentes salves orageuses. Rares furent les secteurs épargnés à un moment ou un autre de la journée par les caprices du ciel. Jusqu’au soir, les orages ont balayé les pays d’Ain avec plus ou moins d’intensité. Une preuve s’il en était que le département a été très secoué, ce sont les chiffres des impacts de foudre enregistrés. Il y a en eu pas moins de 1675 sur cette journée de lundi (29701 au niveau national), classant l’Ain dans le top 5 des départements les plus foudroyés de France derrière la Haute-Loire (3110 impacts), la Lozère (1951), la Savoie (1865) et la Haute-Savoie (1734). L’Isère étant juste derrière nous avec 1556 impacts. C’est la commune de Corbonod qui décroche la première place de l’Ain en terme d’impacts d’éclairs ; 36 au total. Coligny suit de près avec 33, Civrieux avec 32 puis Marboz (29) et Lagnieu (28). On s’aperçoit ainsi qu’avec ce top 5 la foudre a frappé un peu partout.Car pas moins de 307 communes aindinoises sur les 392 que compte le département ont enregistré des impacts d'éclairs.
On retiendra trois évènements majeurs de ce lundi : celui en début d’après-midi qui coucha un arbre centenaire sur la commune de Villereversure. Cet orage s’accompagna de fortes intensités pluviométriques (147,6 mm/h relevés à notre station météo de Pont d’Ain) et de chutes de grêles. Le 2e, qui toucha particulièrement la partie Est et plus précisément le secteur du Valromey et la commune de Champagne-en-Valromey où là encore des arbres sont tombés sur la chaussée. Mais surtout ce fut la grêle qui ravagea jardins, forêts et champs comme ceux des maïs. Enfin, en soirée, un nouvel orage aux environs des 20 h entra par la vallée de la Saône ( secteur Trévoux) et la Dombes et prit une nouvelle fois la direction de l’Est. Là encore, souvent le même constat : des arbres tombés ici ou là comme entre Varambon et Chalamont suite aux fortes rafales de vent, des chutes de grêles et de fortes intensités électriques. Il fallait avoir de la chance pour s’éviter la grêle, plus ou moins intense et grosse. Parfois, à quelques centaines de mètres, suivant le passage du rideau grêleux, les différences étaient flagrantes. Comme nous avons pu le constater ce matin sur la D1075 entre Pont d’Ain et Ambérieu où à hauteur d’Ambronay et de St Jean le Vieux, les sols étaient jonchés de branches et de feuilles et rien sur la cité cheminote.
Le parc des oiseaux durement touché ne rouvrira pas ses portes au public ce mardi, le temps de nettoyer les lieux : En raison des dégâts occasionnés », le parc n'est pas en mesure d'accueillir le public toute cette journée du 25 juillet. « Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau à compter de mercredi, dès que nos équipes auront remis en état les installations qui ont été dégradées par cet épisode exceptionnel et pour vérifier que nos oiseaux sont en sécurité », annonce l'équipe du parc dans un communiqué.
En deux heures de temps, le Sdis 01 (Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain) a reçu plus de 200 appels suite à l'épisode orageux de la soirée. Ces appels ont engendré 72 interventions : 40 par les sapeurs-pompiers, 30 par les agents de la direction des routes du Conseil départemental. Ils ont procédé à des opérations de bâchages de toiture suite aux chutes de tuiles, à gérer des inondations, des arbres tombés sur la voie publique, ou encore à combattre un début d'incendie d'une habitation frappée par la foudre sur la commune de Sandrans. Des lignes électriques d’EDF ont également été impactées.
40 mm de précipitations dans le Revermont et presque rien à l'ouest de Bourg.
Comme souvent lors des orages, les précipitations furent disparates. Même si les orages ont balayé le département entier, les relevés de précipitations montrent que certains secteurs ont été plus arrosés que d'autres et ont ainsi enregistré près de quinze jours de pluies normales pour un mois de juillet qui avait très mal commencé avec un déficit notable. A Ceyzériat, on a ainsi relevé pour cette journée de lundi 40,8 mm dont 19,2 mm entre 13 h et 14 h, 37 mm sur le secteur de Bourg en Bresse où le pont du mail en soirée s'est retrouvé inondé ( ce qui n'était plus arrivé ici depuis bien longtemps), 36 mm sur Marlieux (dont 23,7 mm de 20 h à 21 h), 34,4 mm sur Pont d'Ain ( dont 13 mm en à peine 1/4 d'heure entre 20 h et 21 h), 26,4 mm à Sutrieu, 21,3 mm à Nantua, 18 mm sur Priay. Le Bugey fut globalement moins touché avec seulement 11,2 mm sur St Rambert en Bugey, 5,7 mm à Hauteville, où Ambérieu avec à peine 4 mm et des rafales jusqu'à 82 km/h, 3,2 mm à Vérizieu, 1,6 mm sur Belley. Tout comme la Bresse avec 1,2 mm sur St Julien sur Reyssouze. Moins de pluies aussi sur l'Est avec 3,8 mm à Arbent, 8,2 mm à Mijoux, 8,8 mm sur Divonne, 11,3 mm sur Cessy.
Côté Eole, les stations de météo France ont enregistré de hautes valeurs mais pas exceptionnelles sous ces orages : 75 km/h dans la région d'Oyonnax moins touchée par les précipitations (Arbent), 82 km/h sur Ambérieu, 88 km/h sur Sutrieu. Et 51 km/h sur Belley.
Ce mardi, le risque orageux n’est pas à écarter mais il sera nettement moindre. De nouveaux orages pourraient faire leur retour en fin de semaine.
| Toutes les communes de l'Ain foudroyées ce lundi. | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| CORBONOD (01) | 36 |
| COLIGNY (01) | 33 |
| CIVRIEUX (01) | 32 |
| MARBOZ (01) | 29 |
| LAGNIEU (01) | 28 |
| ARANDAS (01) | 26 |
| MIONNAY (01) | 26 |
| SUTRIEU (01) | 24 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 23 |
| CONDEISSIAT (01) | 22 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 22 |
| DOMSURE (01) | 21 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 21 |
| PERONNAS (01) | 20 |
| SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01) | 20 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 20 |
| BOULIGNEUX (01) | 19 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 19 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 19 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 19 |
| THEZILLIEU (01) | 19 |
| BENY (01) | 16 |
| MONTLUEL (01) | 16 |
| SANDRANS (01) | 16 |
| ANGLEFORT (01) | 14 |
| ARMIX (01) | 14 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 14 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 14 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 14 |
| CHATENAY (01) | 13 |
| AMBRONAY (01) | 12 |
| DRUILLAT (01) | 12 |
| LEYMENT (01) | 12 |
| MONTRACOL (01) | 12 |
| PIRAJOUX (01) | 12 |
| ROSSILLON (01) | 12 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 12 |
| VARAMBON (01) | 12 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 12 |
| CHAMPFROMIER (01) | 11 |
| CONAND (01) | 11 |
| PONT-D'AIN (01) | 11 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 11 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 11 |
| VIRIAT (01) | 11 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 10 |
| LOMPNIEU (01) | 10 |
| MARLIEUX (01) | 10 |
| SONGIEU (01) | 10 |
| TENAY (01) | 10 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 10 |
| VILLENEUVE (01) | 10 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 10 |
| AMBERIEUX-EN-DOMBES (01) | 9 |
| BENONCES (01) | 9 |
| BIZIAT (01) | 9 |
| CHALAMONT (01) | 9 |
| LENT (01) | 9 |
| LOCHIEU (01) | 9 |
| ROMANS (01) | 9 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 9 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 9 |
| SAINT-VULBAS (01) | 9 |
| BIRIEUX (01) | 8 |
| LE PLANTAY (01) | 8 |
| MONTCEAUX (01) | 8 |
| VILLEMOTIER (01) | 8 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 8 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 7 |
| BRENAZ (01) | 7 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 7 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 7 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 7 |
| CRANS (01) | 7 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 7 |
| MONTANGES (01) | 7 |
| NIEVROZ (01) | 7 |
| REYRIEUX (01) | 7 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 7 |
| SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01) | 7 |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 7 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 7 |
| SAINTE-JULIE (01) | 7 |
| VIEU (01) | 7 |
| BANEINS (01) | 6 |
| BEAUPONT (01) | 6 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 6 |
| FOISSIAT (01) | 6 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 6 |
| PRIAY (01) | 6 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01) | 6 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 6 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 6 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 6 |
| TOUSSIEUX (01) | 6 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 6 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 5 |
| CHANEINS (01) | 5 |
| CROZET (01) | 5 |
| ECHALLON (01) | 5 |
| HOTONNES (01) | 5 |
| ILLIAT (01) | 5 |
| LA BOISSE (01) | 5 |
| LHUIS (01) | 5 |
| MIRIBEL (01) | 5 |
| PARCIEUX (01) | 5 |
| PEROUGES (01) | 5 |
| PREMILLIEU (01) | 5 |
| RANCE (01) | 5 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 5 |
| SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (01) | 5 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 5 |
| TORCIEU (01) | 5 |
| VERSAILLEUX (01) | 5 |
| ARGIS (01) | 4 |
| BALAN (01) | 4 |
| BELIGNEUX (01) | 4 |
| BOLOZON (01) | 4 |
| BRESSOLLES (01) | 4 |
| CESSY (01) | 4 |
| COURTES (01) | 4 |
| CRAS-SUR-REYSSOUZE (01) | 4 |
| CURCIAT-DONGALON (01) | 4 |
| DORTAN (01) | 4 |
| FRANCHELEINS (01) | 4 |
| HOSTIAZ (01) | 4 |
| INNIMOND (01) | 4 |
| JAYAT (01) | 4 |
| JOYEUX (01) | 4 |
| LAPEYROUSE (01) | 4 |
| LESCHEROUX (01) | 4 |
| MOGNENEINS (01) | 4 |
| MONTAGNAT (01) | 4 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 4 |
| ORDONNAZ (01) | 4 |
| PERREX (01) | 4 |
| PIZAY (01) | 4 |
| SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT (01) | 4 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 4 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 4 |
| SAINT-MARCEL (01) | 4 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 4 |
| SOUCLIN (01) | 4 |
| SURJOUX (01) | 4 |
| VANDEINS (01) | 4 |
| VILLEBOIS (01) | 4 |
| BILLIAT (01) | 3 |
| BLYES (01) | 3 |
| BRENOD (01) | 3 |
| CHALEINS (01) | 3 |
| CHALEY (01) | 3 |
| CHANAY (01) | 3 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 3 |
| CHEIGNIEU-LA-BALME (01) | 3 |
| CIZE (01) | 3 |
| COURMANGOUX (01) | 3 |
| JASSERON (01) | 3 |
| JUJURIEUX (01) | 3 |
| LA BURBANCHE (01) | 3 |
| LA TRANCLIERE (01) | 3 |
| LEYSSARD (01) | 3 |
| LOYETTES (01) | 3 |
| MISERIEUX (01) | 3 |
| MONTHIEUX (01) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 3 |
| SAINT-GEORGES-SUR-RENON (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 3 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 3 |
| SEILLONNAZ (01) | 3 |
| SERVAS (01) | 3 |
| SEYSSEL (01) | 3 |
| THIL (01) | 3 |
| AMBUTRIX (01) | 2 |
| ARANC (01) | 2 |
| ATTIGNAT (01) | 2 |
| BELLEYDOUX (01) | 2 |
| BEREZIAT (01) | 2 |
| BUELLAS (01) | 2 |
| CEIGNES (01) | 2 |
| CEYZERIAT (01) | 2 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 2 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 2 |
| CHAVEYRIAT (01) | 2 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 2 |
| DAGNEUX (01) | 2 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 2 |
| FAREINS (01) | 2 |
| GENOUILLEUX (01) | 2 |
| GERMAGNAT (01) | 2 |
| JASSANS-RIOTTIER (01) | 2 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 2 |
| LE MONTELLIER (01) | 2 |
| LOMPNAS (01) | 2 |
| MAILLAT (01) | 2 |
| MANTENAY-MONTLIN (01) | 2 |
| MARCHAMP (01) | 2 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 2 |
| MESSIMY-SUR-SAONE (01) | 2 |
| MEZERIAT (01) | 2 |
| MONTMERLE-SUR-SAONE (01) | 2 |
| NANTUA (01) | 2 |
| NATTAGES (01) | 2 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 2 |
| PERON (01) | 2 |
| PEYRIEU (01) | 2 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 2 |
| POLLIAT (01) | 2 |
| POUILLAT (01) | 2 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 2 |
| SAINT-ELOI (01) | 2 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 2 |
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01) | 2 |
| SALAVRE (01) | 2 |
| SAMOGNAT (01) | 2 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 2 |
| SERRIERES-SUR-AIN (01) | 2 |
| VERNOUX (01) | 2 |
| VIEU-D'IZENAVE (01) | 2 |
| VONNAS (01) | 2 |
| ARBENT (01) | 1 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BEON (01) | 1 |
| BETTANT (01) | 1 |
| BEYNOST (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01) | 1 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 1 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 1 |
| BRIORD (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| CHAMPDOR (01) | 1 |
| CHARIX (01) | 1 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 1 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 1 |
| CHAVORNAY (01) | 1 |
| COLLONGES (01) | 1 |
| CONFORT (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| CORLIER (01) | 1 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 1 |
| CORMOZ (01) | 1 |
| CULOZ (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| ETREZ (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| FARAMANS (01) | 1 |
| FARGES (01) | 1 |
| FRANS (01) | 1 |
| GIRON (01) | 1 |
| GRAND-CORENT (01) | 1 |
| GROSLEE (01) | 1 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 1 |
| IZENAVE (01) | 1 |
| IZERNORE (01) | 1 |
| L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 1 |
| LAIZ (01) | 1 |
| LALLEYRIAT (01) | 1 |
| LANCRANS (01) | 1 |
| LHOPITAL (01) | 1 |
| LURCY (01) | 1 |
| MAGNIEU (01) | 1 |
| MALAFRETAZ (01) | 1 |
| MARSONNAS (01) | 1 |
| MASSIEUX (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MEXIMIEUX (01) | 1 |
| MONTAGNIEU (01) | 1 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE (01) | 1 |
| ONCIEU (01) | 1 |
| ORNEX (01) | 1 |
| POLLIEU (01) | 1 |
| PONCIN (01) | 1 |
| PONT-DE-VEYLE (01) | 1 |
| POUGNY (01) | 1 |
| PREMEYZEL (01) | 1 |
| PRESSIAT (01) | 1 |
| PUGIEU (01) | 1 |
| RAMASSE (01) | 1 |
| RELEVANT (01) | 1 |
| REPLONGES (01) | 1 |
| RUFFIEU (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-DE-BAGE (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-BERNARD (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-DENIS-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 1 |
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| SAINT-JUST (01) | 1 |
| SAINTE-CROIX (01) | 1 |
| SAINTE-EUPHEMIE (01) | 1 |
| SERMOYER (01) | 1 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 1 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 1 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| SULIGNAT (01) | 1 |
| TALISSIEU (01) | 1 |
| THOIRY (01) | 1 |
| THOISSEY (01) | 1 |
| TOSSIAT (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 1 |
| VIRIGNIN (01) | 1 |
| VONGNES (01) | 1 |



Nouveau ! : nos prévisions à 10 jours pour tous les cols de l'Ain
Encore plus d'infos sur nos autres sites
|
************************************************** Météo à 15 jours |
|
| Cols alpins | |
| Stations de l'Isère | |
| Stations de Savoie | |
| Stations de Haute Savoie | |
| Stations de l'Ain | |
| Stations du Jura |
ALPINISME HIVERNAL : VOS INFORMATIONS NEIGE ET AVALANCHES CHAQUE JOUR PENDANT CET HIVER.


Observations

Climatologie



Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit



Observations

Observations

Radars précipitations

Activité orageuse

Routes

Images satellites