Lundi 15 décembre 2017: la neige met la pagaille à Lyon !.
Il n'aura fallu que quelques cm de neige ce lundi matin pour semer la perturbation dans les transports sur toute l'agglomération lyonnaise. Nombreuses sorties de route dans l'Ain. RETROUVEZ NOTRE DIAPORAMA.

En un coup d'oeil, retrouvez ici l'info régionale que vous consultez le plus parmi les principales observations
Bonjour à tous. Après quelques déboires techniques qui ont retardé fortement l'échéance, Météo01 est désormais en mesure de vous proposer une nouvelle version du site, la dernière rénovation majeure remontant à 2012. Beaucoup de changements. Avec un site plus fluide, un design repensé pour évoluer avec la technologie. Et des menus en haut du site améliorés. Dorénavant, une version spécifique pour les mobiles a été créée. Elle vous proposera d'avoir des infos clés en un coup d'oeil. Les rubriques du site ont été revues. D'autres seront corrigées prochainement car il y a encore des ajustements à faire. 1er site d'informations météo pour l'Ain, Météo01 se veut toujours plus proche de l'actu météo de l'Ain et sa région. En 2018, de nouvelles données climatologiques verront le jour et de nouveaux articles sur la météo du passé. La page principale se veut désormais plus claire, plus conviviale vous donnant les derniers articles du site. Désormais, 7 jours dans l'Ain reviendra sur la semaine écoulée. Plutôt qu'un long discours, baladez-vous sur le site pour voir tous les changements déjà présents. F.T
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des stations pendant cet hiver dans la région
Retrouvez ici nos reportages et autres dossiers spéciaux
L’Ain n’était pas en vigilance orange ce samedi mais la mi-journée a été assez agitée avec le passage d’un front pluvio-orageux qui faut assez actif pour la saison à l’heure du déjeuner. Et ce ne sont pas moins de 1144 impacts de foudre qui ont été enregistrés tout particulièrement sur un axe SO – NE avec des communes qui ont approché les 30 impacts.
Tout cela a commencé dès 11 h avec 88 impacts puis ensuite on a connu le pic avec 665 impacts de 12 h à 13 h avant ensuite une baisse progressive avec 158 de 13 h à 14 h, 90 de 14 h à 15 h. Puis une petite remontée l’heure suivant (124 ) avant un calme notable (18 impacts de 16 h à 17 h)
Cela a fait du département de l’Ain le département le plus foudroyé de l’héxagone ( après déjà le 2 novembre dernier) devant l’Isère avec ses 993 impacts, l’Ardèche avec 967, la Drôme (375), le Cantal (347 ) pour ne citer que les départements de notre région .
Il n’est pas rare d’avoir des orages en France en plein mois de novembre mais cela l’est pour le département de l’Ain qui depuis le début des comptabilisations (en 2011) n’avait jamais connu une intensité électrique aussi forte pour cette période de l’année. Depuis ces 15 dernières années, on retrouve plutôt des mois de novembre avec un score à zéro.
Ces orages se sont aussi accompagnés de chutes de grêle grosse comme des pois chiche comme à Pont d’Ain, Chanay, dans le Valromey. Ils auront laissé parfois de bons cumuls après les pluies de la nuit puisque ce soir on relève en cumuls près de 35 mm sur st Etienne du Bois, 31,4 mm à Buellas, 23,6 mm sur Pont d’Ain, 23,2 mm à Hautecourt, 22,2 mm à Cormaranche en Bugey, 16,6 mm sur Belley, 15,9 mm à Ceyzériat, 18,8 mm à St Julien sur Reyssouze, 18,5 mm à Nantua, 14,6 mm à Ambérieu et St Germain de Joux, 17,3 mm sur Sutrieu, 14,1 mm sur st Rambert en Bugey, 19,4 mm au vieu d’Izenave, 15,8 mm au Petit Abergement,
Pour le TOP 5 de la foudre, c’est la commune d’Injoux-Génissiat qui a enregistré le pus d’impacts dans l’Ain avec un chiffre de 36, devant Chazey sur Ain avec 29 impacts, St Martin du mont (27 ), Champagne en Valromey (25 ) et Belley (24 ). Des chiffres là encore assez rares pour notre département.
Demain, on pourrait encore entendre des coups de tonnerre le matin avec une nouvelle dégradation attendue. Mais on notera surtout une baisse des températures et notamment les minimales après encore une nuit très douce. On relevait pas moins de 19° à minuit sur Pont d’ain
| Toutes les communes touchées ce 15 novembre | Nb. d’éclairs |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 36 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 29 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 27 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 25 |
| BELLEY (01) | 24 |
| CHANAY (01) | 24 |
| HOTONNES (01) | 23 |
| SONGIEU (01) | 21 |
| SOUCLIN (01) | 20 |
| SAINT-BENOIT (01) | 17 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 17 |
| VILLEBOIS (01) | 17 |
| DRUILLAT (01) | 16 |
| ARANDAS (01) | 15 |
| CUZIEU (01) | 15 |
| PUGIEU (01) | 15 |
| THEZILLIEU (01) | 15 |
| ARMIX (01) | 14 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 14 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 14 |
| ORDONNAZ (01) | 14 |
| PREMILLIEU (01) | 14 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 14 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 14 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 13 |
| AMBRONAY (01) | 12 |
| CERDON (01) | 12 |
| CONTREVOZ (01) | 12 |
| PEROUGES (01) | 12 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 12 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 11 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 11 |
| LHUIS (01) | 11 |
| PRIAY (01) | 11 |
| SAINT-ELOI (01) | 11 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 11 |
| CEYZERIEU (01) | 10 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 10 |
| IZIEU (01) | 10 |
| LA BURBANCHE (01) | 10 |
| MEXIMIEUX (01) | 10 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 10 |
| ANGLEFORT (01) | 9 |
| BENONCES (01) | 9 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 9 |
| CORBONOD (01) | 9 |
| PEYRIEU (01) | 9 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 9 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 9 |
| VARAMBON (01) | 9 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 8 |
| FARGES (01) | 8 |
| LOYETTES (01) | 8 |
| MAGNIEU (01) | 8 |
| SUTRIEU (01) | 8 |
| ANDERT-ET-CONDON (01) | 7 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 7 |
| BLYES (01) | 7 |
| CONAND (01) | 7 |
| LAGNIEU (01) | 7 |
| LALLEYRIAT (01) | 7 |
| LEAZ (01) | 7 |
| LEYMENT (01) | 7 |
| SAINT-BOIS (01) | 7 |
| ARBIGNIEU (01) | 6 |
| BALAN (01) | 6 |
| BRENAZ (01) | 6 |
| CHAZEY-BONS (01) | 6 |
| LABALME (01) | 6 |
| MASSIGNIEU-DE-RIVES (01) | 6 |
| SAINT-VULBAS (01) | 6 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 6 |
| SEILLONNAZ (01) | 6 |
| TORCIEU (01) | 6 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 6 |
| CHAMPFROMIER (01) | 5 |
| CHAVORNAY (01) | 5 |
| COLLONGES (01) | 5 |
| CULOZ (01) | 5 |
| INNIMOND (01) | 5 |
| LOMPNIEU (01) | 5 |
| MONTAGNIEU (01) | 5 |
| PERON (01) | 5 |
| PREMEYZEL (01) | 5 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 5 |
| RUFFIEU (01) | 5 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 5 |
| SURJOUX (01) | 5 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 5 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 4 |
| BELIGNEUX (01) | 4 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 4 |
| BILLIAT (01) | 4 |
| IZENAVE (01) | 4 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 4 |
| LHOPITAL (01) | 4 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 4 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 4 |
| ROSSILLON (01) | 4 |
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (01) | 4 |
| TENAY (01) | 4 |
| VILLES (01) | 4 |
| AMBLEON (01) | 3 |
| ARGIS (01) | 3 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 3 |
| BETTANT (01) | 3 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 3 |
| CLEYZIEU (01) | 3 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 3 |
| ECHALLON (01) | 3 |
| HOSTIAZ (01) | 3 |
| LOCHIEU (01) | 3 |
| MAILLAT (01) | 3 |
| MARCHAMP (01) | 3 |
| MONTANGES (01) | 3 |
| SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (01) | 3 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 3 |
| TOSSIAT (01) | 3 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 3 |
| VIRIGNIN (01) | 3 |
| BRION (01) | 2 |
| BRIORD (01) | 2 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 2 |
| CHEIGNIEU-LA-BALME (01) | 2 |
| COLOMIEU (01) | 2 |
| CONFORT (01) | 2 |
| LANCRANS (01) | 2 |
| LAVOURS (01) | 2 |
| LENT (01) | 2 |
| NANTUA (01) | 2 |
| NIEVROZ (01) | 2 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 2 |
| PONT-D’AIN (01) | 2 |
| REVONNAS (01) | 2 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 2 |
| VIEU (01) | 2 |
| ARBENT (01) | 1 |
| ARTEMARE (01) | 1 |
| BELLEYDOUX (01) | 1 |
| BEON (01) | 1 |
| BOLOZON (01) | 1 |
| BRENOD (01) | 1 |
| CEIGNES (01) | 1 |
| CHALAMONT (01) | 1 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 1 |
| CONDAMINE (01) | 1 |
| CONZIEU (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| CORLIER (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| CRANS (01) | 1 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 1 |
| FEILLENS (01) | 1 |
| FLAXIEU (01) | 1 |
| GERMAGNAT (01) | 1 |
| GROSLEE (01) | 1 |
| JASSERON (01) | 1 |
| LA BOISSE (01) | 1 |
| LA TRANCLIERE (01) | 1 |
| LE MONTELLIER (01) | 1 |
| LES NEYROLLES (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MARIGNIEU (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MERIGNAT (01) | 1 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 1 |
| NATTAGES (01) | 1 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 1 |
| PARVES (01) | 1 |
| PEYRIAT (01) | 1 |
| PLAGNE (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 1 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 1 |
| SAINTE-JULIE (01) | 1 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |
| VIRIAT (01) | 1 |
| Les 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs |
| Ain | 1144 |
| Isère | 993 |
| Ardèche | 967 |
| Alpes-Maritimes | 549 |
| Corrèze | 474 |
| Lozère | 385 |
| Drôme | 375 |
| Cantal | 347 |
| Vienne | 327 |
| Charente | 199 |
| Doubs | 198 |
| Dordogne | 193 |
| Aveyron | 163 |
| Savoie | 161 |
| Haute-Loire | 131 |
| Loire | 106 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 101 |
| Haute-Vienne | 97 |
| Deux-Sèvres | 87 |
| Jura | 79 |
| Rhône | 74 |



Nouveau ! : nos prévisions à 10 jours pour tous les cols de l'Ain
Encore plus d'infos sur nos autres sites
|
************************************************** Météo à 15 jours |
|
| Cols alpins | |
| Stations de l'Isère | |
| Stations de Savoie | |
| Stations de Haute Savoie | |
| Stations de l'Ain | |
| Stations du Jura |
ALPINISME HIVERNAL : VOS INFORMATIONS NEIGE ET AVALANCHES CHAQUE JOUR PENDANT CET HIVER.


Observations

Climatologie



Actualités

Froid - neige

Inondations

Orages


Observations

Montagne

Grenoble St Geoirs

Lyon

Routes

Climatologie

Webcams

Montélimar

Ambérieu

Ain

Bénonces

La Vattay

Menthières

Mijoux - La Faucille

Virieu le Petit



Observations

Observations

Radars précipitations

Activité orageuse

Routes

Images satellites